RS və 2RS seriyalı fırlanan qanadlı vakuum nasosu
Məhsul Xüsusiyyəti
1. İstifadəsi asan və istifadəsi asandır.
2. Yüksək etibarlılığı təmin etmək üçün yağ nasosunu yağlamağa məcbur edin.
3. İnteqral polad struktur, yüksək dəqiqlik və yüksək son vakuum.
4. Yağ çatışmazlığının qarşısını almaq üçün böyük yağ pəncərəsi dizaynı.
RS Series Texniki Məlumat
Model | RS-1 | RS-1.5 | RS-2 | RS-3 | RS-4 | RS-6 | |||||||
Gərginlik | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
Nasos sürəti (CFM) | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | |
UltimateVakuum | PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
mbar | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||
Fırlanma sürəti (rpm) | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
Güc (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||
Yağ tutumu(mL) | 220 | 225 | 250 | 250 | 300 | 450 | |||||||
Ölçü (mm) | 260*110*240 | 275*115*240 | 290*120*240 | 310*125*255 | 360*135*270 | 430*142*280 | |||||||
Çəki (Kq) | 7 | 7.5 | 8.5 | 12 | 13 | 16 |
2RS Series Texniki Məlumat
Model | 2RS-0.5 | 2RS-1 | 2RS-1.5 | 2RS-2 | 2RS-3 | 2RS-4 | 2RS-5 | ||||||||
Gərginlik | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
Nasos sürəti (CFM) | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
UltimateVakuum | PA | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | |||||||
mikron | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Fırlanma sürəti (rpm) | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | |
Güc (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | ||||||||
Yağ tutumu(mL) | 250 | 250 | 330 | 330 | 370 | 550 | 550 | ||||||||
Ölçü (mm) | 280*110*215 | 280*110*215 | 290*115*220 | 290*115*220 | 360*135*275 | 430*142*280 | 430*142*280 | ||||||||
Çəki (Kq) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12.5 | 20 | 22 |
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin