Bomba de buit de paletes rotatives sèrie RS i 2RS
Característica del producte
1. Fàcil d'utilitzar i fàcil d'utilitzar.
2. Força la bomba d'oli a lubricar per garantir una alta fiabilitat.
3. Estructura integral d'acer, alta precisió i alt buit final.
4. Gran disseny de finestra d'oli per evitar l'escassetat d'oli.
Dades tècniques de la sèrie RS
Model | RS-1 | RS-1.5 | RS-2 | RS-3 | RS-4 | RS-6 | |||||||
Voltatge | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | ||
Velocitat de bombeig (CFM) | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | |
UltimateVacuum | PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
mbar | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||
Velocitat de gir (rpm) | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
Potència (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||
Capacitat d'oli (ml) | 220 | 225 | 250 | 250 | 300 | 450 | |||||||
Dimensió (mm) | 260*110*240 | 275*115*240 | 290*120*240 | 310*125*255 | 360*135*270 | 430*142*280 | |||||||
Pes (Kg) | 7 | 7.5 | 8.5 | 12 | 13 | 16 |
Dades tècniques de la sèrie 2RS
Model | 2RS-0,5 | 2RS-1 | 2RS-1.5 | 2RS-2 | 2RS-3 | 2RS-4 | 2RS-5 | ||||||||
Voltatge | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | ||
Velocitat de bombeig (CFM) | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
UltimateVacuum | PA | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | |||||||
micres | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Velocitat de gir (rpm) | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | |
Potència (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | ||||||||
Capacitat d'oli (ml) | 250 | 250 | 330 | 330 | 370 | 550 | 550 | ||||||||
Dimensió (mm) | 280*110*215 | 280*110*215 | 290*115*220 | 290*115*220 | 360*135*275 | 430*142*280 | 430*142*280 | ||||||||
Pes (Kg) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12.5 | 20 | 22 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho