Controlador de flux massiu de gas tèrmic (MFC)
Elrmalguesmculfbaixmeter(MFM)isakindofaccuratemeasurementofgasflow,the measuredvaluesarenotcontrolledbyfluctuationsintemperatureorpressure, no calthecompensationoftemperatureandpressure.
Model | SQC-100 |
Intervals de cabal (N2) | 0~5,10,20,30 ,50 ,100 ,200,500SCCM |
0~1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30SLM | |
Precisió | ±1%FS (≤15SLM);±2%FS (>15SLM) |
Tipus d'accionament de vàlvules | Normal Tancat |
Linealitat | ±1%FS (≤15SLM);±2%FS (>15SLM) |
Repetibilitat | ± 0,2% FS |
Temps de resposta | ≤1 seg |
Senyal d'entrada/sortida | 0~5V |
Junta elèctrica | Pin DB15 (agulla) |
Operació Tem. | 5 ~ 45 ℃ |
Pre diferencial. | 0,05~0,5MPa (MFC); 0,03~3,0MPa (MFM) |
Taxa de fuites | 1×10-8SCCS (Ell) |
Màx.Pressió | 3MPa |
Material Mitjà | 316L SS i material de segellat |
Material de segellat | Vitó, cautxú de silicona, NBR, tefló, segell metàl·lic. |
Mida de l'articulació | VCR 1/4";Swagelok 1/8" 、1/4";φ3、 φ6mm |
Font d'alimentació | +15V, 50mA; -15V, 200mA |
Model | SQC-200 |
Intervals de cabal (N2) | MFC: 0~20,30,50,100,150,200SLM |
MFM: 0~20 ,30 ,50,100 ,150, 200 ,250,300SLM | |
Precisió | ±2% FS |
Tipus d'accionament de vàlvules | Normal Tancat |
Linealitat | ±2% FS |
Repetibilitat | ± 0,2% FS |
Temps de resposta | ≤5 segons |
Senyal d'entrada/sortida | 1~5V;4~20mA |
Junta elèctrica | Pin DB15 (agulla) |
Operació Tem. | 5 ~ 45 ℃ |
Pre diferencial. | 0,1~0,3MPa (MFC); 0,05~3,0MPa (MFM) |
Taxa de fuites | 1×10-8SCCS (Ell) |
Màx.Pressió | 3MPa |
Material Mitjà | 316L SS i material de segellat |
Material de segellat | Vitó, cautxú de silicona, NBR, ERP, tefló |
Mida de l'articulació | Swagelok 3/8" 、1/2"; φ8、φ10、φ12mm |
Font d'alimentació | 24 V, 0,5 A |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho