EV series compound molekular bomba
Teknikal nga Data sa serye sa EV
Modelo | EV-600 EV-600F | EV-1200 EV-1200F | EV-1600 EV-1600F | ||||
Inlet Flange (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | |
Outlet Flange(mm) | 40 KF | 40 KF | 50 KF | ||||
Katulin sa Pagbomba(L/S) | 600 | 1200 | 1600 | ||||
Compression Ratio | N2 | >109 | >109 | >109 | |||
H2 | >8X103 | >1X104 | >1X104 | ||||
Katapusan nga Vacuum(Pa) | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | |
Bilis sa pagtuyok(rpm) | 24000 | 24000 | 24000 | ||||
Pagkurog | ≤0.1 μm | ≤0.1 μm | ≤0.15 μm | ||||
Oras sa Pagdagan (min) | <4.5 | <5 | <6 | ||||
Balik nga Pump | 4-8 L/S | 8-15 L/S | 15 L/S | ||||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Tubig(hangin) makapabugnaw | Tubig(hangin) makapabugnaw | Tubig(hangin) makapabugnaw | ||||
Temperatura sa Pagpabugnaw sa Tubig (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||
Ambient Temperatura (℃) | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ||||
Kadaghanon sa Pag-agos sa Tubig sa Pagpabugnaw | 1-2 L/min | 1-2 L/min | 1-2 L/min | ||||
Temperatura sa Pagluto (℃) | <120 | <120 | <120 | ||||
Gahum sa Heater(w) | <250 | <300 | <300 | ||||
Heater Input Voltage(v) | AC220 | AC220 | AC220 | ||||
Pagbutang | Bertikal ±5° | Bertikal ±5° | Bertikal ±5° | ||||
Timbang(kg) | ≈25 | ≈29 | ≈31 |
Atmospheric Pumping Curve sa Compound
Molecular Pump
Compressing ratio curve sa nitrogen ug hydrogen
pinaagi sa compound molekular pump
EV Series Installation Dimension Table sa compound Molecular Pump
Modelo | EV-600 | EV-1200 | EV-1600 | ||||
Inlet Flange (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | |
D1 | Φ202 | Φ180 | Φ253 | Φ240 | Φ305 | Φ290 | |
D2 | Φ212 | Φ212 | Φ237 | Φ237 | Φ274 | Φ274 | |
D3 | Φ236 | Φ236 | Φ266 | Φ266 | Φ296 | Φ296 | |
D4 | ¨145.7 | ¨145.7 | ¨167.6 | ¨167.6 | ¨183.9 | ¨183.9 | |
H1 | 375 | 375 | 405 | 405 | 393 | 393 | |
H2 | 235 | 235 | 265 | 265 | 250 | 250 | |
H3 | 238 | 238 | 265 | 265 | 250 | 250 | |
H4 | 108 | 108 | 113 | 113 | 110 | 110 | |
H5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 16 | 16 | |
L1 | 130 | 130 | 145 | 145 | 160 | 160 | |
L2 | 137 | 137 | 152 | 152 | 176 | 176 | |
Pump leg screw buslot | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | |
Outlet Flange(mm) | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF50 | KF50 |
EV Series Air-cooling compound Molecular Pumps
Ang EV-series nga air-cooled compound molecular pump gilangkuban sa turbomolecular pump ug disc traction pump.Kini adunay mga kinaiya sa taas nga pumping speed ug compression ratio alang sa molecular flow sa turbomolecular pump, taas nga pumping speed ug compression ratio alang sa taas nga pressure sa traction pump, ug gipalapad ang aplikasyon sa sakup sa molekular pump.
Ang compound molecular pump walay selectivity ug memory effect sa pumped gas.Tungod sa taas nga ratio sa compression sa gas nga adunay daghang gibug-aton sa molekula, ang bomba makakuha og limpyo nga taas ug taas nga vacuum nga wala’y bugnaw nga lit-ag ug baffle sa lana.Kini kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing natad sa electronics, metalurhiya, kemikal nga industriya, siyentipikong panukiduki ug vacuum nga teknolohiya.
Modelo | EV-600F | EV-1200F | EV-1600F | |||
Inlet Flange (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K |
D1 | Φ202 | Φ180 | Φ253 | Φ240 | Φ305 | Φ290 |
D2 | Φ236 | Φ236 | Φ266 | Φ266 | Φ274 | Φ274 |
D3 | ¨145.7 | ¨145.7 | ¨167.6 | ¨167.6 | ¨183.8 | ¨183.8 |
H1 | 455 | 455 | 472 | 472 | 465 | 465 |
H2 | 217.5 | 217.5 | 210 | 210 | 214.5 | 214.5 |
H3 | 151 | 151 | 151 | 151 | 153 | 153 |
L1 | 130 | 130 | 145 | 145 | 161 | 161 |
L2 | 137 | 137 | 152 | 152 | 166 | 166 |
Pump leg screw buslot | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 |