Fumed Silica Insulation Panel
Nasuko nga Silica VIP
Dili. | butang | Parameter | Mga komento | |
1 | Thermal Conductivity (W/mK) | Core | 0.023 | |
VIP | ≤0.0045 | |||
2 | Densidad (kg/m2) | ≤219 | ||
3 | Rate sa Inflation (Napuncture)(%) | ≤1 | ||
4 | Gibag-on (mm) | 5-35 | ||
5 | Gidak-on (mm) | ≤600x900 | Gipahiangay | |
6 | Kusog sa kompresyon (kpa) | ≥100 | ||
7 | Pagsunog Performance | ALevel | ||
8 | Kalig-on (W/mk) | ≤0.0047 | Pagtigulang nga Pagsulay | |
9 | Kinabuhi sa Serbisyo (mga tuig) | ≥50 |
Ingon nga usa ka high-performance insulation material nga bituon nga nagtaas bag-o lang, ang VIP adunay mas maayo nga insulasyon nga performance Kung itandi sa conventional insulation materials.Ang makadaginot sa enerhiya ug mahigalaon sa kinaiyahan nga bahin naghimo niini nga usa ka maayong materyal sa umaabot.Ang VIP kay kasagarang gigamit sa mga gamit sa panimalay (sama sa refrigerator), cold-chain tranportation (isip medical/food storage box, container, ug uban pa), ug kini magamit sa pagtukod og insulasyon.
![dajsdnj](https://cdnus.globalso.com/eastvac/dajsdnj.jpg)