Pirani Gauge nga adunay RS485 ug Analogout
MATANG | VCT 160Y/VCT 160S /VCT 160D |
Pagpakita sa Vacuum | Single line display nga adunay 5 LED digits/ Single line display nga adunay 5 LED digits/Double line display nga adunay 5 LED |
Sakup sa mga Pagsukod | 1.0E-1 ~ 1.0E+5 Pa |
Pagkatukma | 1.0E+4 ~ 1.0E+5 Pa : ±40%;1.0E-1 ~ 1.0E+4 Pa : ±10% |
Mga Kinaiya sa Pagsukod | Ang katukma sa pagpakita: +/- 10% ; zero shift: +/- 5% |
pagkuha sa datos | Digit nga resolusyon: 1%; oras sa pagtubag: <100 ms; update rate sa pagpakita: 1s |
Mga input | Upat ka mga buton sa press alang sa: pagpili sa mga yunit, pagkakalibrate alang sa atm ug taas nga vacuum, mga setpoint |
mga output | RS485; Analog sa boltahe |
Mga yunit sa pagkontrol | Upat ka paagi nga SNDT relay; load: 3A/220VAC, non inductive load; oras sa pagtubag: <1s |
Mga Kinaiya sa Temperatura | Temperatura sa pagtrabaho:0ºC ~ +45ºC; temperatura sa pagtipig:-40ºC ~ +75ºC |
Pagkarga sa relay | 3A 25VAC |
suplay sa kuryente | 85VAC ~ 265VAC\0.5A; kinatibuk-ang konsumo sa kuryente: <10W |
gibug-aton | 450g (lakip ang duha ka sensor ug 3 metros ang gitas-on nga cable) |
Gidak-on | Plato: 96mmX96mmX15mm;kahon sa metro: 89mmX89mmX75mm |
Type sa pag-mount | I-embed nga buho: 90 X 90 (+0.2/-0.0)mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo