Thermal gas Mass Flow Controller (MFC)
Angrmlumotmasnofubosmeter(MFM) usakindofaccuratemeasurementofgasflow,the measuredvalusarenotcontrolledbyfluctuationsintemperatureorpressure, dili kinahanglanthecompensationoftemperatureandpressure.
Modelo | SQC-100 |
Mga Sakup sa Pag-agos (N2) | 0~5,10,20,30,50,100,200,500SCCM |
0~1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30SLM | |
Pagkatukma | ±1%FS(≤15SLM);±2%FS(>15SLM) |
Uri sa Valve Drive | Normal nga Sirado |
Linearity | ±1%FS(≤15SLM);±2%FS(>15SLM) |
Pagkabalikbalik | ±0.2%FS |
Tubag sa Panahon | ≤1sec |
Input/output Signal | 0~5V |
Electric Joint | DB15 pin (dagom) |
Operation Tem. | 5~45 ℃ |
Differential Pre. | 0.05~0.5MPa (MFC); 0.03~3.0MPa (MFM) |
Leak Rate | 1×10-8SCCS (Siya) |
Max.Pressure | 3MPa |
Medium nga Materyal | 316L SS ug sealing nga materyal |
Materyal nga Pagbugkos | Viton, Silicone nga goma, NBR, Teflon, Metal seal. |
Gidugtong nga Gidak-on | VCR 1/4”;Swagelok 1/8” 、1/4”;φ3, φ6mm |
Suplay sa kuryente | + 15V,50mA;-15V,200mA |
Modelo | SQC-200 |
Mga Sakup sa Pag-agos (N2) | MFC: 0~20,30,50,100,150,200SLM |
MFM:0~20,30,50,100,150,200,250,300SLM | |
Pagkatukma | ±2%FS |
Uri sa Valve Drive | Normal nga Sirado |
Linearity | ±2%FS |
Pagkabalikbalik | ±0.2%FS |
Tubag sa Panahon | ≤5sec |
Input/output Signal | 1~5V;4~20mA |
Electric Joint | DB15 pin (dagom) |
Operation Tem. | 5~45 ℃ |
Differential Pre. | 0.1~0.3MPa(MFC); 0.05~3.0MPa(MFM) |
Leak Rate | 1×10-8SCCS (Siya) |
Max.Pressure | 3MPa |
Medium nga Materyal | 316L SS ug sealing nga materyal |
Materyal nga Pagbugkos | Viton, Silicone nga goma, NBR, ERP, Teflon |
Gidugtong nga Gidak-on | Swagelok 3/8” 、1/2” ; φ8,φ10,φ12mm |
Suplay sa kuryente | 24V, 0.5A |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo