Pirani-Messgerät mit RS485 und Analogausgang
TYP | VCT 160Y/VCT 160S /VCT 160D |
Vakuumanzeige | Einzeiliges Display mit 5 LED-Ziffern/Einzeiliges Display mit 5 LED-Ziffern/Zweizeiliges Display mit 5 LED |
Messbereich | 1,0E-1 ~ 1,0E+5 Pa |
Genauigkeit | 1,0E+4 ~ 1,0E+5 Pa: ±40 %;1,0E-1 ~ 1,0E+4 Pa: ±10 % |
Messeigenschaften | Anzeigegenauigkeit: +/-10 %; Nullpunktverschiebung: +/-5 % |
Datenerfassung | Ziffernauflösung: 1 %; Reaktionszeit: <100 ms; Aktualisierungsrate der Anzeige: 1 s |
Eingaben | Vier Drucktasten für: Einheitenauswahl, Kalibrierung für atm und Hochvakuum, Sollwerte |
Ausgänge | RS485;Spannung analog |
Steuergeräte | Vierwege-SNDT-Relais; Last: 3 A/220 VAC, nicht induktive Last; Reaktionszeit: <1 s |
Temperatureigenschaften | Arbeitstemperatur: 0 °C bis +45 °C; Lagertemperatur: -40 °C bis +75 °C |
Belastung des Relais | 3A 25VAC |
Stromversorgung | 85VAC ~ 265VAC\0,5A;Gesamtstromverbrauch:<10W |
Gewicht | 450 g (einschließlich zwei Sensoren und 3 Meter langem Kabel) |
Größe | Platte: 96 mm x 96 mm x 15 mm;Zählerkasten: 89 mm x 89 mm x 75 mm |
Befestigungsart | Einbettungsloch: 90 x 90 (+0,2/-0,0) mm |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns