Willkommen auf unseren Webseiten!

Einstufige, ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpe der RSP-Serie

Kurze Beschreibung:

Die Vakuumpumpe der RSP-Serie ist eine einstufige, ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpe, die für Nieder- und Feinvakuumanwendungen geeignet ist und hauptsächlich zum Entfernen von Luft und anderen trockenen Gasen verwendet wird.Sie ist eine der Hauptausrüstungen für Grob- und Feinvakuum, sie kann allein oder als Vorpumpe anderer Vakuumpumpen verwendet werden.

 


Produktdetail

Produkt Tags

Technische Parameter

Modell RSP-040 RSP-063 RSP-100
Nennsaugvermögen (m3/h) 40 63 100
Enddruck (mbar) 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5
Lärm (dB(A)) 64 65 66
Betriebstemperatur (℃) 83 84 85
Ölverbrauch (l) 1.5 2 2
Zulässiger Wasserdampfdruck (mbar) 40 40 40
Wasserdampfentfernungsrate (kg/h) 0,6 1 1.6
Lufteinlass (Zoll) Preis 1-1/4" Preis 1-1/4" Preis 1-1/4"
Motorleistung (kW) 1.5 1.5 3
Motordrehzahl (U/min) 1440 1440 1440
Gewicht (kg) 48 58 72
Abmessung (cm) 65×30×28 65 × 43 × 29,5 72 × 43 × 29,5
Modell RSP-160 RSP-200 RSP-250 RSP-300
Nennsaugvermögen (m3/h) 160 200 250 300
Enddruck (mbar) 0,1 0,1 0,1 0,1
Lärm (dB(A)) 71 73 73 75
Betriebstemperatur (℃) 65 72 81 83
Ölverbrauch (l) 5 5 7 7
Zulässiger Wasserdampfdruck (mbar) 40 40 40 40
Wasserdampfentfernungsrate (kg/h) 2.5 4 4.5 5
Lufteinlass (Zoll) Preis 2" Preis 2" Preis 2" Preis 2"
Motorleistung (kW) 4 4.5 5.5 7.5
Motordrehzahl (U/min) 1440 1440 1440 1440
Gewicht (kg) 157 157 195 211
Abmessung (cm) 85,5 × 49,5 × 43,5 85,5 × 49,5 × 43,5 98×56×44
RSP Series Single-stage Rotary Vane oil-sealed Vacuum Pump (2)
Maße A B C D E F G H
RSP-040 650 150 337 195 270 225 300 280
RSP-063 650 150 325 295 285 273 430 295
RSP-100 720 180 350 295 285 273 430 295
RSP Series Single-stage Rotary Vane oil-sealed Vacuum Pump (2)
Größe A B C D E F G H I J K L M N P
RSP-160 835 855 495 435 25 425 310 225 345 15 240 4 × M10 Rp2“ 35 420
RSP-200 835 855 495 435 25 425 310 225 345 15 240 4 × M10 Rp2“ 35 420
RSP-250 856 980 560 440 30 430 355 260 385 20 300 4 × M10 Rp2“ 40 390
RSP-300 856 1010 560 440 37.5 430 355 260 385 27.5 300 4 × M10 Rp2“ 40 390

  • Bisherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns