RS ja 2RS seeria pöörleva labaga vaakumpump
Toote funktsioon
1. Lihtne kasutada ja lihtne kasutada.
2. Suure töökindluse tagamiseks sundige õlipumpa määrima.
3. Integreeritud teraskonstruktsioon, kõrge täpsus ja kõrge ülim vaakum.
4. Suur õliakna disain, et vältida õlipuudust.
RS-seeria tehnilised andmed
Mudel | RS-1 | RS-1.5 | RS-2 | RS-3 | RS-4 | RS-6 | |||||||
Pinge | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
Pumpamiskiirus (CFM) | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | |
UltimateVacuum | PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
mbar | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||
Pöörlemiskiirus (rpm) | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
Võimsus (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||
Õli maht (mL) | 220 | 225 | 250 | 250 | 300 | 450 | |||||||
Mõõtmed (mm) | 260*110*240 | 275*115*240 | 290*120*240 | 310*125*255 | 360*135*270 | 430*142*280 | |||||||
Kaal (kg) | 7 | 7.5 | 8.5 | 12 | 13 | 16 |
2RS-seeria tehnilised andmed
Mudel | 2RS-0,5 | 2RS-1 | 2RS-1.5 | 2RS-2 | 2RS-3 | 2RS-4 | 2RS-5 | ||||||||
Pinge | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
Pumpamiskiirus (CFM) | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
UltimateVacuum | PA | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | |||||||
mikronit | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Pöörlemiskiirus (rpm) | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | |
Võimsus (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | ||||||||
Õli maht (mL) | 250 | 250 | 330 | 330 | 370 | 550 | 550 | ||||||||
Mõõtmed (mm) | 280*110*215 | 280*110*215 | 290*115*220 | 290*115*220 | 360*135*275 | 430*142*280 | 430*142*280 | ||||||||
Kaal (kg) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12.5 | 20 | 22 |
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile