RS eta 2RS serieko paleta birakaria huts-ponpa
Produktu Ezaugarri
1. Erraz erabiltzeko eta erabiltzeko erraza.
2. Behartu olio-ponpa lubrifikatzera fidagarritasun handia bermatzeko.
3. Altzairuzko egitura integrala, doitasun handikoa eta azken hutsune handia.
4. Olio-leiho handien diseinua olio eskasia saihesteko.
RS serieko datu teknikoak
Eredua | RS-1 | RS-1.5 | RS-2 | RS-3 | RS-4 | RS-6 | |||||||
Tentsioa | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
Ponpatze abiadura (CFM) | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | |
UltimateVacuum | PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
mbar | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||
Biraketa-abiadura (rpm) | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
Potentzia (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||
Olioaren edukiera (ml) | 220 | 225 | 250 | 250 | 300 | 450 | |||||||
Dimentsioa (mm) | 260*110*240 | 275*115*240 | 290*120*240 | 310*125*255 | 360*135*270 | 430*142*280 | |||||||
Pisua (Kg) | 7 | 7.5 | 8.5 | 12 | 13 | 16 |
2RS serieko datu teknikoak
Eredua | 2RS-0,5 | 2RS-1 | 2RS-1.5 | 2RS-2 | 2RS-3 | 2RS-4 | 2RS-5 | ||||||||
Tentsioa | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
Ponpatze abiadura (CFM) | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
UltimateVacuum | PA | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | |||||||
mikra | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Biraketa-abiadura (rpm) | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | |
Potentzia (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | ||||||||
Olioaren edukiera (ml) | 250 | 250 | 330 | 330 | 370 | 550 | 550 | ||||||||
Dimentsioa (mm) | 280*110*215 | 280*110*215 | 290*115*220 | 290*115*220 | 360*135*275 | 430*142*280 | 430*142*280 | ||||||||
Pisua (Kg) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12.5 | 20 | 22 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu