Comhla Uillinn Lámhleabhar Ard-Fholúis, DN16-DN50
Comhla Uillinn Lámhleabhar Ultra Ard Fholúis Sraith EVCD, DN6-DN50
Mionsamhail | EVGD-J(6~10)B(KF)S | EVGD-J16B(KF)S | EVGD-J25B(KF)S | EVGD-J40B(KF)S | EVGD-J50B(KF)S | |
Raon Brú | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa (séalaithe le bellows) | ||||
Trastomhas ainmniúil taobh istigh | mm | 6~10 | 16 | 25 | 40 | 50 |
Ráta sceite | Pa·L/s | ≤1.3×10-7 | ||||
Saol seirbhíse go dtí an chéad chothabháil | am | 1000 000 (séalaithe le bellows) 600 000 (séalaithe le fáinne viton O) | ||||
Teocht téimh (Corp comhla) | ℃ | ≤120 | ||||
Am oscailte / dúnta | s | Am oibríochta láimhe | ||||
Táscaire seasamh na comhla | — | Treoracha meicniúla | ||||
Treoshuíomh suiteála | — | ar bith | ||||
Teocht chomhthimpeallach | ℃ | 5~40 |
Comhla Uillinn Lámhleabhar Ard-Fholúis Sraith EVGD, DN63-DN160
Mionsamhail | EVGD-J63B(ISO-K)S | EVGD-J80B(ISO-K)S | EVGD-J100B(ISO-K)S | EVGD-J160B(ISO-K)S | |
Raon Brú | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa (Bellow séalaithe) 1x10-5Pa~1.2x105Pa(Viton o-fáinne séalaithe) | |||
Trastomhas ainmniúil taobh istigh | mm | 63 | 80 | 100 | 150 |
Ráta sceite | Pa·L/s | ≤1.3×10-7 | |||
Saol seirbhíse go dtí an chéad chothabháil | am | 200000 | |||
Teocht téimh (Corp comhla) | ℃ | ≤120 | |||
Am oscailte / dúnta | s | Am oibríochta láimhe | |||
Táscaire seasamh na comhla | — | Treoracha meicniúla | |||
Treoshuíomh suiteála | — | ar bith | |||
Teocht chomhthimpeallach | ℃ | 5~40 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é