Comhla Uillinn Aeroibrithe Ard-Fholúis, DC24V nó AC220V
Mionsamhail | EVGDQ-J16B(KF)S | EVGDQ-J25B(KF)S | EVGDQ-J40B(KF)S | EVGDQ-J50B(KF)S | ||
Raon Brú | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa (séalaithe le bolg) 1x10-5Pa~1.2x105Pa (séalaithe le fáinne viton O) | ||||
Trastomhas ainmniúil taobh istigh | mm | 16 | 25 | 40 | 50 | |
Ráta sceite | Pa·L/s | <1.3×10-7 | ||||
Saol seirbhíse go dtí an chéad chothabháil | am | 1000 000 (séalaithe le cloigíní) 600 000 (séalaithe le fáinne rubair fluairín) | ||||
Teocht téimh (Corp comhla) | ℃ | <120 | ||||
Voltas soláthair | — | AC220V 50Hz, 6W nó DC24V, 3W (Is féidir sonraíochtaí eile a shaincheapadh) | ||||
Am oscailte / dúnta | s | <1 | ||||
Aer comhbhrúite | MPa | 0.4~0.7 | ||||
Táscaire seasamh na comhla | — | Lasc maighnéadach (roghnaítear comhpháirt) | ||||
Treoshuíomh suiteála | — | ar bith | ||||
Teocht chomhthimpeallach | ℃ | 5~40 |
Comhla Uillinn Ard-Fholúis Sraith EVGDQ, DN63-DN250
Mionsamhail | EVGDQ-J63B(ISO-K)S | EVGDQ-J80B(ISO-K)S | EVGDQ-J100B(ISO-K)S | EVGDQ-S160B(ISO-K)S | EVGDQ-S200B(ISO-K)S | EVGDQ-S250B(ISO-K)S | |
Raon Brú | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa (séalaithe le cloigeann) 1x10-5Pa~1.2x105Pa (séalaithe le fáinne rubair fluairín) | |||||
Trastomhas ainmniúil taobh istigh | mm | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Ráta sceite | Pa·L/s | ≤1.3×10-7 | |||||
Saol seirbhíse go dtí an chéad chothabháil | am | 200000 | |||||
Teocht téimh (Corp comhla) | ℃ | ≤120 | |||||
Voltas soláthair | — | AC220V 50Hz, 6W nó DC24V, 3W (Is féidir sonraíochtaí eile a shaincheapadh) | |||||
Am oscailte / dúnta | s | ≤1 | |||||
Aer comhbhrúite | MPa | 0.4~0.7 | |||||
Táscaire seasamh na comhla | — | Lasc maighnéadach (comhpháirt roghnach) | |||||
Treoshuíomh suiteála | — | ar bith | |||||
Teocht chomhthimpeallach | ℃ | 5~40 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é