Pumpa moileciuil turbo sreath EV
Meudan pròifil agus ceanglaichean sreap de phumpaichean turbo-molecular
An lùb astar de phump moileciuil Turbo
pumpadh nitrigin agus haidridean
An lùb luaths de mholacilean Turbo
pumpa dhan àile
Dàta Teicnigeach EV-3600
Flange a-staigh (mm) | 400 ISO - K | |
Flange a-mach (mm) | 100 ISO - K | |
Ìre pumpaidh (L/S) | 3600 | |
Co-mheas teannachaidh | N2 | >108 |
H2 | >5X102 | |
Bruthadh deireannach (Pa) | <2X10-6 | |
Astar air a mheas (rpm) | 13500 | |
Crith | ≤0.15m | |
Ùine tòiseachaidh (mion) | <11 | |
Ùine stad (mion) | <20 | |
Pumpa rothlach air a mholadh | 30-70 l/S | |
Modh fuarachaidh | Fuarachadh uisge | |
Teòthachd fuarachadh uisge ( ℃) | ≤25 | |
Sruth fuarachadh uisge (L/min) | 2 | |
Teòthachd bèicearachd Buidheann Pump | <120 ℃ | |
Modh stàlaidh | Inghearach ±5 ° | |
Cuideam (kg) | ≈100 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e