Bhalbhaiche ceàrn làimhe àrd falamh, DN16-DN50
Bhalbhaiche ceàrn làimhe Ultra High Vacuum Series EVCD, DN6-DN50
Modail | EVGD-J(6~10)B(KF)S | EVGD-J16B(KF)S | EVGD-J25B(KF)S | EVGD-J40B(KF)S | EVGD-J50B(KF)S | |
Raon Brùthadh | Pa | 1x10-6Pa~1.2x105Pa (seulaichte le bellows) | ||||
Taobh a-staigh trast-thomhas ainmichte | mm | 6~10 | 16 | 25 | 40 | 50 |
Ìre aodion | Pa·L/s | ≤1.3x10-7 | ||||
Beatha seirbheis gus a 'chiad cumail suas | uair | 1000 000 (air a seuladh le bellows) 600 000 (air a seuladh le fàinne viton O) | ||||
Teòthachd teasachaidh (corp bhalbhaichean) | ℃ | ≤120 | ||||
Ùine fosglaidh / dùnaidh | s | Ùine obrachaidh làimhe | ||||
Comharra suidheachadh na bhalbhaichean | - | Stiùireadh meacanaigeach | ||||
Stiùireadh stàlaidh | - | Sam bith | ||||
Teòthachd àrainneachd | ℃ | 5~40 |
Bhalbhaiche ceàrn làimhe falamh sreath EVGD, DN63-DN160
Modail | EVGD-J63B(ISO-K)S | EVGD-J80B(ISO-K)S | EVGD-J100B(ISO-K)S | EVGD-J160B(ISO-K)S | |
Raon Brùthadh | Pa | 1x10-6Meud: 1.2x105Pa (Seula gu h-ìosal) 1x10-5Meud: 1.2x105Pa (Viton o-ring air a seuladh) | |||
Taobh a-staigh trast-thomhas ainmichte | mm | 63 | 80 | 100 | 150 |
Ìre aodion | Pa·L/s | ≤1.3x10-7 | |||
Beatha seirbheis gus a 'chiad cumail suas | uair | 200000 | |||
Teòthachd teasachaidh (corp bhalbhaichean) | ℃ | ≤120 | |||
Ùine fosglaidh / dùnaidh | s | Ùine obrachaidh làimhe | |||
Comharra suidheachadh na bhalbhaichean | - | Stiùireadh meacanaigeach | |||
Stiùireadh stàlaidh | - | Sam bith | |||
Teòthachd àrainneachd | ℃ | 5~40 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e