RS અને 2RS શ્રેણી રોટરી વેન વેક્યૂમ પંપ
ઉત્પાદન લક્ષણ
1. વાપરવા માટે સરળ અને ઉપયોગમાં સરળ.
2. ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેલ પંપને લુબ્રિકેટ કરવા દબાણ કરો.
3. ઇન્ટિગ્રલ સ્ટીલ માળખું, ઉચ્ચ ચોકસાઇ અને ઉચ્ચ અંતિમ વેક્યૂમ.
4. તેલની અછતને રોકવા માટે મોટી ઓઇલ વિન્ડો ડિઝાઇન.
આરએસ સિરીઝ ટેકનિકલ ડેટા
મોડલ | આરએસ-1 | RS-1.5 | આરએસ-2 | આરએસ-3 | આરએસ-4 | આરએસ-6 | |||||||
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
પમ્પિંગ સ્પીડ (CFM) | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | |
અલ્ટીમેટ વેક્યુમ | PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
mbar | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||
ફરતી ઝડપ(rpm) | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
પાવર (એચપી) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||
તેલ ક્ષમતા (એમએલ) | 220 | 225 | 250 | 250 | 300 | 450 | |||||||
પરિમાણ (mm) | 260*110*240 | 275*115*240 | 290*120*240 | 310*125*255 | 360*135*270 | 430*142*280 | |||||||
વજન (કિલો) | 7 | 7.5 | 8.5 | 12 | 13 | 16 |
2RS શ્રેણી તકનીકી ડેટા
મોડલ | 2RS-0.5 | 2RS-1 | 2RS-1.5 | 2RS-2 | 2RS-3 | 2RS-4 | 2RS-5 | ||||||||
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
પમ્પિંગ સ્પીડ (CFM) | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
અલ્ટીમેટ વેક્યુમ | PA | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | |||||||
માઇક્રોન | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
ફરતી ઝડપ(rpm) | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | |
પાવર (એચપી) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | ||||||||
તેલ ક્ષમતા (એમએલ) | 250 | 250 | 330 | 330 | 370 | 550 | 550 | ||||||||
પરિમાણ (mm) | 280*110*215 | 280*110*215 | 290*115*220 | 290*115*220 | 360*135*275 | 430*142*280 | 430*142*280 | ||||||||
વજન (કિલો) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12.5 | 20 | 22 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો