RS da 2RS jerin rotary vane injin famfo
Siffar Samfurin
1. Mai sauƙin amfani da sauƙin amfani.
2. Tilasta famfon mai don yin mai don tabbatar da babban abin dogaro.
3. Integral karfe tsarin, high daidaito da kuma high matuƙar injin.
4. Babban zanen taga mai don hana ƙarancin mai.
Bayanan Fasaha na RS Series
Samfura | Farashin RS-1 | Saukewa: RS-1.5 | RS-2 | RS-3 | RS-4 | RS-6 | |||||||
Wutar lantarki | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
Gudun Pumping (CFM) | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | |
UltimateVacuum | PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
mbar | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||
Gudun Juyawa (rpm) | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
Power (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||
Ƙarfin Mai (ml) | 220 | 225 | 250 | 250 | 300 | 450 | |||||||
Girma (mm) | 260*110*240 | 275*115*240 | 290*120*240 | 310*125*255 | 360*135*270 | 430*142*280 | |||||||
Nauyi (Kg) | 7 | 7.5 | 8.5 | 12 | 13 | 16 |
Bayanan Fasaha na 2RS
Samfura | 2RS-0.5 | 2RS-1 | 2RS-1.5 | 2RS-2 | 2RS-3 | 2RS-4 | 2RS-5 | ||||||||
Wutar lantarki | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
Gudun Pumping (CFM) | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
UltimateVacuum | PA | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2×10-1 | |||||||
micron | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Gudun Juyawa (rpm) | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | |
Power (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | ||||||||
Ƙarfin Mai (ml) | 250 | 250 | 330 | 330 | 370 | 550 | 550 | ||||||||
Girma (mm) | 280*110*215 | 280*110*215 | 290*115*220 | 290*115*220 | 360*135*275 | 430*142*280 | 430*142*280 | ||||||||
Nauyi (Kg) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12.5 | 20 | 22 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana