EV andian-dahatsoratra mitambatra molekiola paompy
Takelaka data EV-series Teknika
MODELY | EV-600 EV-600F | EV-1200 EV-1200F | EV-1600 EV-1600F | ||||
Flange fidirana (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | |
Fivoahana Flange (mm) | 40 KF | 40 KF | 50 KF | ||||
Hafainganam-pamokarana (L/S) | 600 | 1200 | 1600 | ||||
Ny tahan'ny famatrarana | N2 | >109 | >109 | >109 | |||
H2 | >8X103 | >1X104 | >1X104 | ||||
Vacuum farany (Pa) | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | |
Haingam-pihodinana (rpm) | 24000 | 24000 | 24000 | ||||
hovitrovitra | ≤0,1 μm | ≤0,1 μm | ≤0,15 μm | ||||
Fotoana fampandehanana (min) | <4.5 | <5 | <6 | ||||
Backing Pump | 4-8 L/S | 8-15 L/S | 15 L/S | ||||
Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana rano (rivotra). | Fampangatsiahana rano (rivotra). | Fampangatsiahana rano (rivotra). | ||||
Mafana ny rano mangatsiaka (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||
Temperature Ambient (℃) | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ||||
Ny habetsahan'ny rano mangatsiaka | 1-2 L/min | 1-2 L/min | 1-2 L/min | ||||
Temperature fanendahana (℃) | <120 | <120 | <120 | ||||
Heater (w) | <250 | <300 | <300 | ||||
Heater Input Voltage (v) | AC220 | AC220 | AC220 | ||||
fitomboan'ny | Mitsangana ±5° | Mitsangana ±5° | Mitsangana ±5° | ||||
Lanja (kg) | ≈25 | ≈29 | ≈31 |
Atmospheric Pumping Curve ny Kamban-teny
Paompy Molecular
Curve compressing ratio ny azota sy ny hydrogène
amin'ny alàlan'ny paompy molekiola iombonana
EV Series Fametrahana tabilao refy amin'ny paompy Molecular mitambatra
MODELY | EV-600 | EV-1200 | EV-1600 | ||||
Flange fidirana (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | |
D1 | Φ202 | Φ180 | Φ253 | Φ240 | Φ305 | Φ290 | |
D2 | Φ212 | Φ212 | Φ237 | Φ237 | Φ274 | Φ274 | |
D3 | Φ236 | Φ236 | Φ266 | Φ266 | Φ296 | Φ296 | |
D4 | ¨145.7 | ¨145.7 | ¨167.6 | ¨167.6 | ¨183.9 | ¨183.9 | |
H1 | 375 | 375 | 405 | 405 | 393 | 393 | |
H2 | 235 | 235 | 265 | 265 | 250 | 250 | |
H3 | 238 | 238 | 265 | 265 | 250 | 250 | |
H4 | 108 | 108 | 113 | 113 | 110 | 110 | |
H5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 16 | 16 | |
L1 | 130 | 130 | 145 | 145 | 160 | 160 | |
L2 | 137 | 137 | 152 | 152 | 176 | 176 | |
Paompy tongotra visy lavaka | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | |
Fivoahana Flange (mm) | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF50 | KF50 |
EV Series Air-cooling Compounds Molecular Pumps
EV-series rivotra-mangatsiakan'ny molekiola paompy dia ahitana turbomolecular paompy sy kapila traction paompy.Izy io dia manana ny toetran'ny hafainganam-pandehan'ny paompy sy ny tahan'ny famatrarana ho an'ny molekiola mandeha amin'ny turbomolecular paompy, ny hafainganam-pandehan'ny paompy sy ny tahan'ny fanerena ho an'ny tsindry ambony amin'ny paompy traction, ary manitatra ny sehatry ny fampiharana ny paompy molekiola.
Ny paompy molekiola mifangaro dia tsy manana fifantenana sy fitadidiana fiantraikany amin'ny entona paompy.Noho ny tahan'ny fanerena avo lenta amin'ny entona manana lanja molekiola lehibe, ny paompy dia afaka mahazo banga madio sy avo lenta tsy misy fandrika mangatsiaka sy baffle solika.Izany no be mpampiasa amin'ny sehatra isan-karazany elektronika, metallurgy, orinasa simika, fikarohana siantifika sy ny banga teknolojia.
MODELY | EV-600F | EV-1200F | EV-1600F | |||
Flange fidirana (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K |
D1 | Φ202 | Φ180 | Φ253 | Φ240 | Φ305 | Φ290 |
D2 | Φ236 | Φ236 | Φ266 | Φ266 | Φ274 | Φ274 |
D3 | ¨145.7 | ¨145.7 | ¨167.6 | ¨167.6 | ¨183.8 | ¨183.8 |
H1 | 455 | 455 | 472 | 472 | 465 | 465 |
H2 | 217.5 | 217.5 | 210 | 210 | 214.5 | 214.5 |
H3 | 151 | 151 | 151 | 151 | 153 | 153 |
L1 | 130 | 130 | 145 | 145 | 161 | 161 |
L2 | 137 | 137 | 152 | 152 | 166 | 166 |
Paompy tongotra visy lavaka | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 |