Pirani Gauge with RS485 and Analogout
MOMO | VCT 160Y/VCT 160S /VCT 160D |
Whakaaturanga korehau | Whakaatu raina kotahi me nga mati 5 LED / Whakaatu raina kotahi me nga mati 5 LED / Whakaatu raina takirua me te 5 LED |
Awhe ine | 1.0E-1 ~ 1.0E+5 Pa |
Tika | 1.0E+4 ~ 1.0E+5 Pa : ±40%;1.0E-1 ~ 1.0E+4 Pa : ±10% |
Te ine i nga ahuatanga | Whakaatu tika:+/-10%; kore neke:+/-5% |
te whiwhi raraunga | Taumira mati:1% ;wa whakautu: <100 ms; reiti whakahōu o te whakaaturanga:1s |
Nga whakaurunga | E wha nga patene perehi mo: te kowhiringa wae, te whakatikatika mo te atm me te korehau teitei, nga tohu tohu |
putanga | RS485 ;Ngaohiko tairitenga |
Nga waahanga whakahaere | Rere SNDT e wha; utaina: 3A/220VAC, utaina kore uru; wa whakautu:<1s |
Nga ahuatanga o te pāmahana | Te pāmahana mahi:0ºC ~ +45ºC ; pāmahana rokiroki:-40ºC ~ +75ºC |
Te kawenga o te rei | 3A 25VAC |
Tuku hiko | 85VAC ~ 265VAC\0.5A ;te paunga hiko katoa:<10W |
taumaha | 450g(e rua nga pūoko me te 3 mita te roa o te taura) |
Rahi | Pereti: 96mmX96mmX15mm;pouaka mita: 89mmX89mmX75mm |
Momo whakapuru | Te poka whakauru:90 X 90 (+0.2/-0.0)mm |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou