RS485 आणि Analogout सह पिरानी गेज
TYPE | VCT 160Y/VCT 160S/VCT 160D |
व्हॅक्यूम डिस्प्ले | 5 LED अंकांसह सिंगल लाइन डिस्प्ले/ 5 LED अंकांसह सिंगल लाइन डिस्प्ले/ 5 LED सह डबल लाइन डिस्प्ले |
मापन श्रेणी | 1.0E-1 ~ 1.0E+5 Pa |
अचूकता | 1.0E+4 ~ 1.0E+5 Pa : ±40%;1.0E-1 ~ 1.0E+4 Pa : ±10% |
मापन वैशिष्ट्ये | प्रदर्शन अचूकता:+/-10%; शून्य शिफ्ट:+/-5% |
डेटा संपादन | डिजिट रिझोल्यूशन: 1%; प्रतिसाद वेळ: <100 ms; डिस्प्लेचा अद्यतन दर: 1s |
इनपुट्स | यासाठी चार प्रेस बटणे: युनिट्सची निवड, एटीएम आणि उच्च व्हॅक्यूमसाठी कॅलिब्रेशन, सेटपॉइंट्स |
आउटपुट | RS485;व्होल्टेज अॅनालॉग |
नियंत्रण युनिट्स | फोर वे एसएनडीटी रिले;लोड:३ए/२२०व्हीएसी, नॉन इन्डक्टिव लोड;प्रतिसाद वेळ:<1से |
तापमान वैशिष्ट्ये | कार्यरत तापमान: 0ºC ~ +45ºC; स्टोरेज तापमान: -40ºC ~ +75ºC |
रिलेचा भार | 3A 25VAC |
वीज पुरवठा | 85VAC ~ 265VAC\0.5A;एकूण वीज वापर:<10W |
वजन | 450g (दोन सेन्सर आणि 3 मीटर लांबीच्या केबलसह) |
आकार | प्लेट: 96mmX96mmX15mm;मीटर बॉक्स: 89mmX89mmX75mm |
माउंटिंग प्रकार | एम्बेड होल: 90 X 90 (+0.2/-0.0) मिमी |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा