Merħba fil-websajts tagħna!

Pompa tal-ġett tal-pompa tad-diffużjoni taż-żejt tas-serje Z (pompa tal-booster taż-żejt)

Deskrizzjoni qasira:


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

Il-pompa tal-ġett tad-diffużjoni taż-żejt tintuża biex tikseb il-vakwu medim 1.3X10-2Pa bil-fluss tal-fwar taż-żejt.Tikkonsisti f'żennuna tad-diffużjoni, żennuna tal-ġett u l-bqija.Il-vantaġġ huwa li hemm veloċità kbira tal-ippumpjar fil-vakwu għoli, u hemm biżżejjed pressjoni kritika minn qabel fil-vakwu baxx.Għandu l-karatteristiċi ta 'struttura sempliċi, l-ebda parti ta' trasmissjoni mekkanika, tħaddim affidabbli, manutenzjoni konvenjenti u ħajja twila ta 'servizz.Prinċipalment fis-sistema tal-vakwu tan-nofs u għoli bħala l-pompa ewlenija u l-istadju tan-nofs tal-pompa ta 'quddiem, din is-serje ta' pompi jintużaw prinċipalment fil-metallurġija tal-vakwu, konċentrazzjoni tal-vakwu, distillazzjoni, purifikazzjoni u oqsma oħra.

ParametriMudell Z-300 Z-320 Z-400 Z-600 Z-800 Z-1000
Rata tal-ippumpjar (L/S) 2200 3500 4100 7500 13100 2400
Pressjoni estrema (Pa) ≤7 × 10-2 ≤7 × 10-2 ≤7 × 10-2 ≤7 × 10-2 ≤7 × 10-2 ≤7 × 10-2
Pressjoni pre-kritika (Pa) ≥140 ≥140 ≥140 ≥140 ≥140 ≥140
Il-qawwa tat-tisħin (Kw) 6.6 6 14~20 20 30 60
Il-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija (V) 380 380 380 380 380 380
Konsum taż-żejt tal-pompa (Kg) 6~8.5 6~10 30~33.5 75 100 155
Dijametru tad-Dħul (mm) 300 320 400 600 800 1000
Dijametru tal-Ħruġ (mm) 65 120 100 150 200 300
Qabel il-pompa rrakkomandat l-ippumpjar tal-Veloċità (L/S) 70 70 150 300 450 1200
Dimensjoni (mm) 620×625×1390 1513×500×1780 770×678×1675 1180×990×2380 1480×1230×3000 1790×1550×3700
Piż (kg) 240 280 600 1360 2000 3800

Pompa tal-ġett tal-pompa tad-diffużjoni taż-żejt tas-serje Z (pompa tal-booster taż-żejt) Pompa tal-ġett tal-pompa tad-diffużjoni taż-żejt tas-serje Z (pompa tal-booster taż-żejt)

Daqs tal-konnessjoni Z-300 Z-320 Z-400 Z-600 Z-800 Z-1000
H 1375 1780 1650 2365 2985 3680
h 695 970 900 1290 1385 1630
L1 621 645 678 990 1230 1550
L2 620 562 770 1178 1482 1785
L3 225 1220 40 115 140 170
L4 300 388 580 730 875
D1 380 428 500 710 920 1140
D202 350350 395395 465465 670670 880880 10901090
DN 300 320 400 600 800 1000
n-φ1 8-φ14 8-φ14 8-φ18 12-φ21 20-φ21 24-φ23
d1 125 165 170 220 275 380
d2 105 145 145 195 250 350
dgg 65 100 100 150 200 300
n-φ2 4-φ9 8-φ8 4-φ12 8-φ12 8-φ12 8-φ14
dajsdnj

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna