Z စီးရီးဆီပျံ့သည့်ပန့် ဂျက်ပန့် (ဆီတိုးမြှင့်ပန့်)
ဆီငွေ့စီးဆင်းမှုနှင့်အတူ medim vacuum 1.3X10-2Pa ဆီရရှိရန် oil diffusion jet pump ကိုအသုံးပြုသည်။၎င်းတွင် diffusion nozzle၊ jet nozzle စသည်တို့ပါဝင်သည်။အားသာချက်မှာ high vacuum တွင် ကြီးမားသော pumping speed ရှိပြီး low vacuum တွင် အရေးကြီးသော pre pressure လုံလောက်စွာ ရှိပါသည်။၎င်းတွင် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာအပိုင်းမရှိ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှု၊ အဆင်ပြေသော ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှု၏ လက္ခဏာများ ပါဝင်သည်။အဓိကအားဖြင့် အလယ်နှင့် မြင့်မားသော လေဟာနယ်စနစ်တွင် ပင်မပန့်နှင့် ရှေ့ပန့်၏ အလယ်အဆင့်တွင်၊ ဤပန့်စီးရီးများကို ဖုန်စုပ်သတ္တုဗေဒ၊ လေဟာနယ် အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ပေါင်းခံမှု၊ သန့်စင်မှုနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
သတ်မှတ်ချက်များ မော်ဒယ် | Z-300 | Z-320 | Z-400 | Z-600 | Z-800 | Z-1000 |
Pumping rate (L/S) | ၂၂၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၁၀၀ | ၇၅၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၂၄၀၀ |
ပြင်းထန်သောဖိအား (Pa) | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 |
အကြိုဝေဖန်ဖိအား (Pa) | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
အပူစွမ်းအင် (Kw) | ၆.၆ | 6 | ၁၄~၂၀ | 20 | 30 | 60 |
ပါဝါထောက်ပံ့မှုဗို့အား (V) | ၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ |
ပန့်ဆီစားသုံးမှု (Kg) | ၆~၈.၅ | ၆~၁၀ | ၃၀~၃၃.၅ | 75 | ၁၀၀ | ၁၅၅ |
Inlet Diameter (mm) | ၃၀၀ | ၃၂၀ | ၄၀၀ | ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀၀ |
ထွက်ပေါက်အချင်း (mm) | 65 | ၁၂၀ | ၁၀၀ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၃၀၀ |
ပန့်မစမီ အကြံပြုထားသော pumping Speed (L/S) | 70 | 70 | ၁၅၀ | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၁၂၀၀ |
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၆၂၀×၆၂၅×၁၃၉၀ | 1513×500×1780 | ၇၇၀×၆၇၈×၁၆၇၅ | 1180×990×2380 | 1480×1230×3000 | 1790×1550×3700 |
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၂၄၀ | ၂၈၀ | ၆၀၀ | ၁၃၆၀ | ၂၀၀၀ | ၃၈၀၀ |
ချိတ်ဆက်မှုအရွယ်အစား | Z-300 | Z-320 | Z-400 | Z-600 | Z-800 | Z-1000 |
H | ၁၃၇၅ | ၁၇၈၀ | ၁၆၅၀ | ၂၃၆၅ | ၂၉၈၅ | ၃၆၈၀ |
h | ၆၉၅ | ၉၇၀ | ၉၀၀ | ၁၂၉၀ | ၁၃၈၅ | ၁၆၃၀ |
L1 | ၆၂၁ | ၆၄၅ | ၆၇၈ | ၉၉၀ | ၁၂၃၀ | ၁၅၅၀ |
L2 | ၆၂၀ | ၅၆၂ | ၇၇၀ | ၁၁၇၈ | ၁၄၈၂ | ၁၇၈၅ |
L3 | ၂၂၅ | ၁၂၂၀ | 40 | ၁၁၅ | ၁၄၀ | ၁၇၀ |
L4 | ၃၀၀ | ၃၈၈ | ၅၈၀ | ၇၃၀ | ၈၇၅ | |
D1 | ၃၈၀ | ၄၂၈ | ၅၀၀ | ၇၁၀ | ၉၂၀ | ၁၁၄၀ |
D202 | ၃၅၀၃၅၀ | ၃၉၅၃၉၅ | ၄၆၅၄၆၅ | ၆၇၀၆၇၀ | ၈၈၀၈၈၀ | ၁၀၉၀၁၀၉၀ |
DN | ၃၀၀ | ၃၂၀ | ၄၀၀ | ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀၀ |
n-φ1 | 8-φ14 | 8-φ14 | ၈-φ၁၈ | 12-φ21 | 20-φ21 | ၂၄-φ၂၃ |
d1 | ၁၂၅ | ၁၆၅ | ၁၇၀ | ၂၂၀ | ၂၇၅ | ၃၈၀ |
d2 | ၁၀၅ | ၁၄၅ | ၁၄၅ | ၁၉၅ | ၂၅၀ | ၃၅၀ |
dgg | 65 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၃၀၀ |
n-φ2 | 4-φ9 | 8-φ8 | 4-φ12 | 8-φ12 | 8-φ12 | 8-φ14 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။