RS ଏବଂ 2RS ସିରିଜ୍ ରୋଟାରୀ ଭେନ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପ |
ଉତ୍ପାଦ ବ ature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |
1. ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସହଜ |
2. ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ତେଲ ପମ୍ପକୁ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
3. ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଠନ, ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚରମ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ |
4. ତେଲ ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ତେଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଜାଇନ୍ |
RS ସିରିଜ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
ମଡେଲ୍ | | RS-1 | | RS-1.5 | RS-2 | RS-3 | RS-4 | RS-6 | |||||||
ଭୋଲଟେଜ୍ | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
ପମ୍ପିଂ ସ୍ପିଡ୍ (CFM) | 3 | 2.5। 2.5 | 4 | 3.5। 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | |
UltimateVacuum | | PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
mbar | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି (rpm) | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | |
ଶକ୍ତି (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 / ।। | 3/4 | 1 | |||||||
ତେଲ କ୍ଷମତା (mL) | 220 | 225 | 250 | 250 | 300 | 450 | |||||||
ପରିମାପ (mm) | 260 * 110 * 240 | 275 * 115 * 240 | 290 * 120 * 240 | 310 * 125 * 255 | 360 * 135 * 270 | 430 * 142 * 280 | |||||||
ଓଜନ (Kg) | 7 | 7.5 | 8.5 | 12 | 13 | 16 |
2RS ସିରିଜ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
ମଡେଲ୍ | | 2RS-0.5 | 2RS-1 | 2RS-1.5 | 2RS-2 | 2RS-3 | 2RS-4 | 2RS-5 | ||||||||
ଭୋଲଟେଜ୍ | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | |
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | ||
ପମ୍ପିଂ ସ୍ପିଡ୍ (CFM) | 2 | 1.5 | 3 | 2.5। 2.5 | 4 | 3.5। 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 | |
UltimateVacuum | | PA | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | |||||||
ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି (rpm) | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | |
ଶକ୍ତି (HP) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 / ।। | 3/4 | 1 | 1 | ||||||||
ତେଲ କ୍ଷମତା (mL) | 250 | 250 | 330 | 330 | 370 | 550 | 550 | ||||||||
ପରିମାପ (mm) | 280 * 110 * 215 | 280 * 110 * 215 | 290 * 115 * 220 | 290 * 115 * 220 | 360 * 135 * 275 | 430 * 142 * 280 | 430 * 142 * 280 | ||||||||
ଓଜନ (Kg) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12.5 | 20 | 22 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |