ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਟਿੰਗਜ਼ ISO ਸਿੰਗਲ ਵਾਲ ਕਲੈਂਪ
EV ਭਾਗ ਗਿਣਤੀ. | ਆਕਾਰ | A | B | C | ਫਿੱਟ ਫਲੈਂਜ | ਸਮੱਗਰੀ | ਆਰਡਰ ਗਿਣਤੀ |
EVSWC63-100S | ISO63 | M8 | 35 | 23 | ISO63 | 304SS | C368 |
ISO80 | ISO80 | ||||||
ISO100 | ISO100 | ||||||
EVSWC160-250S | ISO160 | M10 | 35 | 23 | ISO160 | 304SS | C369 |
ISO200 | ISO200 | ||||||
ISO250 | ISO250 | ||||||
EVSWC320-500S | ISO320 | M12 | 50 | 30 | ISO320 | 304SS | C370 |
ISO400 | ISO400 | ||||||
ISO500 | ISO500 | ||||||
EVSWC63-100ZP | ISO63 | M8 | 35 | 23 | ISO63 | ਸਟੀਲ+ Zn ਪਲੇਟਿਡ | C371 |
ISO80 | ISO80 | ||||||
ISO100 | ISO100 | ||||||
EVSWC160- 250ZP | ISO160 | M10 | 35 | 23 | ISO160 | ਸਟੀਲ+ Zn ਪਲੇਟਿਡ | C372 |
ISO200 | ISO200 | ||||||
ISO250 | ISO250 | ||||||
EVSWC320- 500ZP | ISO320 | M12 | 50 | 30 | ISO320 | ਸਟੀਲ+ Zn ਪਲੇਟਿਡ | C373 |
ISO400 | ISO400 | ||||||
ISO500 | ISO500 |
EVPartNumber. | Size | A | B | C | FitFlange | Material | ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ |
EVSWC63-100A | ISO63 | M8 | 35 | 23.5 | ISO63 | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | C374 |
ISO80 | ISO80 | ||||||
ISO100 | ISO100 | ||||||
EVSWC160-250A | ISO160 | M10 | 35 | 23.5 | ISO160 | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | C375 |
ISO200 | ISO200 | ||||||
ISO250 | ISO250 | ||||||
EVSWC320-500A | ISO320 | M12 | 50 | 30 | ISO320 | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | C376 |
ISO400 | ISO400 | ||||||
ISO500 | ISO500 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ