د لوی پمپ کولو سرعت دوامدار ټیټ شور DRV روټري وین هوا پمپ ویکیوم پمپ
د DRV لړۍ ویکیوم پمپ د ډبل مرحلې روټري وین تیلو سیل شوی ویکیوم پمپ دی چې د ټیټ او متوسط وکیوم غوښتنلیکونو لپاره مناسب دی ، په عمده ډول د هوا او نورو وچو ګازونو لرې کولو لپاره کارول کیږي.دا د ټیټ او متوسط وکیوم لپاره یو له اصلي تجهیزاتو څخه دی ، دا یوازې یا د مخ په توګه کارول کیدی شي
د نورو ویکیوم پمپونو پمپ.
د ویکیوم پمپ د باور وړ چلولو فعالیت، لږ اغوستلو برخې، ټیټ کمپن، ټیټ شور او لوړ موثریت ځانګړتیاوې لري.
د SV لړۍ ویکیوم پمپ د بهرنۍ پرمختللې ټیکنالوژۍ څخه وارد شوی، او کلیدي برخې یې وارد شوي اجزا یا وارد شوي دي.
موادد DRV لړۍ ویکیوم پمپ کولی شي په بشپړ ډول ورته بهرني محصولات ځای په ځای کړي.
د EVFB لړۍ مالیکولر پمپ محصول لپاره بروشر
ماډل:
EVFB-100/301 مرکب مدغم مالیکولر پمپ
EVFB-160/401 مرکب مدغم مالیکولر پمپ
EVFB-160/450D د کمپن ضد مالیکول پمپ
EVFB-160/701 مرکب مدغم مالیکولر پمپ
EVFB-200/1401 مرکب مدغم مالیکولر پمپ
EVFB-250/2201 مرکب مدغم مالیکولر پمپ
EVFB-160/701 مرکب مالیکول پمپ
EVFB-200/1401 مرکب مالیکول پمپ
EVFB-250/2201 مرکب مالیکول پمپ
EVFB-400/3600 ټربو مالیکولر پمپ
EVFB-400/4500 ټربو مالیکولر پمپ
د محصول عمومي کتنه
مالیکولر پمپ یو ډول د لوړ سرعت څرخیدونکي حرکت لیږد ویکیوم پمپ دی ، د دې کاري فشار حد عموما 10 دی-1پا ~ 10-7Pa، د لوړ خلا او الټرا-لوړ خلا ترلاسه کولو لپاره یو له مهمو ویکیوم استملاک تجهیزاتو څخه دی.مالیکولر پمپ د ګړندي پیل سرعت ، پراخه کاري سلسله ، د بریښنا ټیټ مصرف ، لوړ پاکوالي او ساده ساتنې ګټې لري.
د مالیکول پمپ محصولات چې پدې نمونه کتاب کې تشریح شوي د محصولاتو دوهم نسل دی
د شرکت لخوا نوی پیل شوی، کوم چې په عمده توګه د صنعتي خلا او ساینسي څیړنو ساحو لپاره ډیزاین شوي او مطلوب دي، په شمول د صنعتي ویکیوم مالیکولر پمپ محصولاتو لومړۍ لړۍ د مدغم کنټرولرانو او انعطاف وړ غوښتنلیک سناریو سره.د کالیبر له مخې، په عمده توګه DN100، DN160، DN200، DN250 او DN400 او نور محصولات شتون لري.
غوړ شوی انټیګرل مالیکول پمپ
د محصولاتو د دې لړۍ اصلي ځانګړتیاوې:
(1) مدغم کنټرولر: مدغم کنټرولر ډیزاین، د سیسټم ادغام اسانتیا، یو کلیدي پیل-بند
(2) دقت بیرنگ; د غوړ غوړ دقیق سیرامیک بال بیرنگ، په هره زاویه نصب شوی;
(3) لوړ اعتبار: په ټولیز ډول روټرونه، د BLDC موټر چلولو ټیکنالوژي؛
(4) کاري تنوع: د لوازمو بشپړ سلسله، دودیز حلونه شتون لري;
(5) د تنظیم وړ سرعت فعالیت چمتو کړئ ، د مختلف پمپ کولو سرعت اړتیاو پوره کولو لپاره؛
د محصولاتو دا لړۍ په عمده توګه د PVD، CVD، مایع کرسټال پلیټ او نورو صنعتي کوټینګ لپاره مناسبه ده؛ډله ایز سپیکرومیټری، د لوړ انرژی فزیک، د ویکیوم لیک کشف، درمل او بیولوژیکي انجنیري او نور ساینسي څیړنې ساحې.
د مالیکول پمپ تخنیکي مشخصات
ماډل | EVFB-100/301 | EVFB-160/401 | EVFB-160/450D(خپلخوښې جوړل) | ||||
☑د خلا پیرامیټرونه | |||||||
پمپ کول سرعت (L/s) | N2 | He | N2 | He | N2 | He | |
۳۰۰ | ۲۳۰ | ۴۶۰ | ۳۸۰ | 38 | ۳۱۰ | ||
حتمي فشار | < 5×10-6 Pa (LF) ;< 5×10 -7 Pa (CF) | < 8×10 -6 Pa (LF) < 8×10 -7 Pa (CF) | |||||
کمپریشن تناسب | > | > | > | > | > 1×108 | > 1×10 3 | |
په اعظمي دوامداره توګه مخکېss ure | ۱۰ پا | 2Pa | ۱۰ پا | ۲ پا | 20 | ۵ پا | |
اعظمي دوامداره فشار | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | 200 Pa | 20 | ۱۰ پا | |
د میکسفورلین فشار زغم | 1000 | ۵۰۰ | 1000 | 500 Pa | 50 | ۲۰ پا | |
☑فزیکي پیرامیټر | |||||||
داخل flange | DN100 ISO-K (LF) یا CF | DN160 ISO-K (LF) یا CF | |||||
Foreline flange | DN25 ISO-KF یا DN40KF (اختیاري) | ||||||
پاکول flange | DN16 ISO-KF | ||||||
وزن | 9.6 kg (ISO-K | 10kg (ISO-K) | |||||
10kg (CF) | 11 کیلو ګرامه (CF) | ||||||
وایبریشن | ≤0.05 μm | ||||||
شور | ≤55 dB (د معیاري هوا یخ کول) | ||||||
برداشت کول | غوړ شوی سیرامیک بال بیرنگ غوړ شوی | ||||||
عملیات موقعیت | کوم | ||||||
Oper.ambient مقناطیسي میدان | ≤3 mT (تر ټولو لوی 10mT، دودیز کولو ته اړتیا لري) | ||||||
Oper.ambie nt | هوا کول | 5 ~ 35 ℃ | |||||
اوبه کول | 5 ~ 40 ℃ | ||||||
د یخولو اوبو اړتیاوې | د اوبو تودوخه: 15-30 ℃؛ فشار: 0.15Mpa؛ PH6 ~ 8، په څرګنده توګه، د تیلو څخه پاک، جریان: ≥1L/min | ||||||
وړاندیز شوی forepump | 2~6 L/s | 3~8L/s | |||||
☑کنټرولر پیرامیټرونه | |||||||
کنټرولر | EVFB-II | ||||||
گردشي سرعت | 48000rp | 36000rpm | |||||
ټیټ سرعت | 33600rp | 25200rpm | |||||
پیلول وخت | ≤5 دقیقې | ||||||
ولټيج | 48VAC±2% | ||||||
اړیکه حالت | RS-485 |
ماډل | EVFB-160/701 | EVFB-200/1401 | EVFB-250/2201 | ||||
☑د خلا پیرامیټرونه | |||||||
حتمي فشار (پا) | <5x10-6(LF;<5x10-7(CF) | ||||||
پمپ کول سرعت (L/s) | N2 | He | N | He | N2 | He | |
6 | 5 | ۱۳۵۰ ل | ۱۲۰۰ | 2050 | ۱۸۰۰ | ||
کمپریشن تناسب | >1x1011 | >1x104 | >1x1011 | >1x104 | > 1x1010 | >1x104 | |
په اعظمي دوامداره توګه مخکېss ure(pa) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
اعظمي دوامداره فشار (Pa) | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Maxforelinepress uretolerance (Pa) | 10 | 5 | 1000 | 5 | 5 | 2 | |
☑فزیکي پیرامیټر | |||||||
داخل flange | DN160 ISO-K (LF) یا CF | DN200 ISO-K (LF)或 CF | DN250 ISO-K (LF) یا | ||||
Foreline flange | DN25 ISO-KF یا KF40 (اختیاري) | DN40 ISO-KF یا KF50 (اختیاري) | |||||
پاکول flange | DN16 ISO-KF | ||||||
وړاندیز شوی forepump(L/s) | 4~ | 8~ | 16~2 | ||||
وزن(kg) | 20 ISO-K(LF) | 30 ISO-K(LF) | 40 ISO-K(LF) | ||||
23 (CF) | 34 | 45 (CF) | |||||
وایبریشن | ≤ | ||||||
شور (dB) | ≤ | ||||||
برداشت کول | غوړ شوی سیرامیک بال بیرنگ غوړ شوی | ||||||
عملیات موقعیت | کوم | ||||||
مقناطیسي میدان شدت (mT) | ≤3 (تر ټولو لوی 10mT، دودیز کولو ته اړتیا لري) | ||||||
Oper.ambient حرارت | هوا یخ کول | 5~35℃ | |||||
اوبه یخ کول | 5~40℃ | ||||||
کولنګ اوبه اړتیاوې | د اوبو تودوخه: 15-25 ℃؛ فشار: 0.15Mpa؛ PH6 ~ 8، په څرګنده توګه، له تیلو څخه پاک جریان: ≥1.5L/min | ||||||
☑کنټرولر پیرامیټرونه | |||||||
کنټرولر | EVFB-III-A | ||||||
اړیکه حالت | RS-485 | ||||||
ولټيج(V) | 220V AC±10% | ||||||
فریکونسی(Hz) | 50/60±5% | ||||||
اعظمي داخلول ځواک(W) | 100 | ||||||
پیل / ودرول کنټرول حالت | د کنټرولر بټن کنټرول پیل او ودروي / RS485 کنټرولر پیل او ودروي / DB15 کنټرول پیل او ودروي | ||||||
محافظتونه | کنټرولر overcurrent, overvoltage, undervoltage, overheating protect, molecular پمپ overcurrent, overload, overheating protect, etc. | ||||||
گردشي سرعت (r/min) | 36000±0.1% | 30000±0.1% | 24000±0.1% | ||||
ټیټ سرعت (r/min) | 25200±0.1% | 21000±0.1% | 16800±0.1% | ||||
اوسنۍ(A) | ≤0.6 | ≤1 | ≤1 | ||||
ساتنه فیوز(A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
د پیل وخت(دقیق) | ~5 | ~6 | ~7 | ||||
کم وخت(دقیق) | ~5 | ~10 | ~ ۱۲ |
ټولیز ابعاد
ماډل | DN | d1 | h | h1 | h2 | d2 | n |
EVFB-100/301 | 100 LF | ۱۳۰ | 253.5 | ۱۸۰ | ۱۷۰ | — | — |
100 CF | ۱۵۲ | 274.5 | ۲۰۱ | ۱۹۱ | 130.3 | 16 | |
EVFB-160/401 | 160 LF | ۱۸۰ | 239.5 | 169.5 | 159.5 | — | — |
160 CF | ۲۰۲ | 238.5 | 168.5 | 158.5 | ۱۸۱ | 20 | |
EVFB-160/450D | 160 LF | ۱۸۰ | ۲۴۳ | 169.5 | 159.5 | — | — |
160 CF | ۲۰۲ | ۲۴۲ | 168.5 | 158.5 | ۱۸۱ | 20 |
ماډل | DN | d1 | d2 | h | h1 | h3 | L |
EVFB-160/700 | 160 LF | ۱۸۰ | 218.5 | 241.8 | 336.8 | 201.8 | 124.8 |
EVFB-160/701 | 160CF | ۲۰۲ | 218.5 | 268.8 | 359.8 | 224.8 | 124.8 |
EVFB-200/1400 | 200 LF | ۲۴۰ | ۲۶۷ | 257.5 | 352.5 | 231.5 | 155.1 |
EVFB-200/1401 | 200CF | ۲۵۳ | ۲۶۷ | 274.5 | 369.5 | 248.5 | 155.1 |
EVFB-250/2200 | 250 LF | ۲۹۰ | ۲۹۶ | 229.8 | 324.8 | 203.8 | 165.3 |
EVFB-250/2201 | 250CF | ۳۰۵ | ۲۹۶ | 259.8 | 354.8 | 233.8 | 165.3 |
امر کول معلومات
شمیره | محصول ماډل | محصول کوډ | لوازم | امرشمیره | تشریح کړئ |
1 |
EVFB-100/301(LF) |
A3123 | معیاري مالیکول پمپ | A3123 | معیاري پمپ (هوا کولنګ په ډیفالټ معیاري دی) |
د والو لوازم پاک کړئ(کوچنی جریان) | A3123-A | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) | |||
د اوبو یخولو اجزا | A3123-B | معیاري پمپ + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزا بدل کړئ) | |||
د والو لوازم پاک کړئ (کوچنی جریان)، د اوبو یخولو اجزا | A3123-C | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزاو ځای په ځای کول) | |||
2 |
EVFB-100/301(CF) |
A3124 | معیاري مالیکول پمپ | A3124 | معیاري پمپ (هوا کولنګ په ډیفالټ معیاري دی) |
د والو لوازم پاک کړئ(کوچنی جریان) | A3124-A | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) | |||
د اوبو یخولو اجزا | A3124-B | معیاري پمپ + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزا بدل کړئ) | |||
د والو لوازم پاک کړئ (کوچنی جریان)، د اوبو یخولو اجزا | A3124-C | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزاو ځای په ځای کول) | |||
3 |
EVFB-160/401(LF) |
A3127 | معیاري مالیکول پمپ | A3127 | معیاري پمپ (هوا کولنګ په ډیفالټ معیاري دی) |
د والو لوازم پاک کړئ(کوچنی جریان) | A3127-A | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) | |||
د اوبو یخولو اجزا | A3127-B | معیاري پمپ + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزا بدل کړئ) | |||
د والو لوازم پاک کړئ (کوچنی جریان)، د اوبو یخولو اجزا | A3127-C | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزاو ځای په ځای کول) | |||
4 |
EVFB-160/401(CF) |
A3128 | معیاري مالیکول پمپ | A3128 | معیاري پمپ (هوا کولنګ په ډیفالټ معیاري دی) |
د والو لوازم پاک کړئ(کوچنی جریان) | A3128-A | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) | |||
د اوبو یخولو اجزا | A3128-B | معیاري پمپ + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزا بدل کړئ) | |||
د والو لوازم پاک کړئ | A3128-C | معیاري پمپ + د پاکولو والو |
(کوچنی جریان)، د اوبو یخولو اجزا | لوازم (کوچنی جریان) + د اوبو یخولو اجزا (بدل کړئد هوا یخ شوي اجزا) | ||||
5 |
EVFB-160/450D(LF) |
A3129 | معیاري مالیکول پمپ | A3129 | معیاري پمپ (هوا کولنګ په ډیفالټ معیاري دی) |
د والو لوازم پاک کړئ(کوچنی جریان) | A3129-A | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) | |||
د اوبو یخولو اجزا | A3129-B | معیاري پمپ + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزا بدل کړئ) | |||
د والو لوازم پاک کړئ (کوچنی جریان)، د اوبو یخولو اجزا | A3129-C | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزاو ځای په ځای کول) | |||
6 |
EVFB-160/450D(CF) |
A3130 | معیاري مالیکول پمپ | A3130 | معیاري پمپ (هوا کولنګ په ډیفالټ معیاري دی) |
د والو لوازم پاک کړئ(کوچنی جریان) | A3130-A | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) | |||
د اوبو یخولو اجزا | A3130-B | معیاري پمپ + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزا بدل کړئ) | |||
د والو لوازم پاک کړئ (کوچنی جریان)، د اوبو یخولو اجزا | A3130-C | معیاري پمپ + د پاکولو والو لوازمات (کوچنی جریان) + د اوبو یخولو اجزا (د هوا یخ شوي اجزاو ځای په ځای کول) | |||
7 |
EVFB-160/701(LF) |
A3139 | معیاري مالیکول پمپ | A3139 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کولپه ډیفالټ معیاري دی) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3139-A | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم | |||
د فین اجزا | A3139-B | معیاري پمپ + فین | |||
د والو لوازمو پاکول،د فین اجزا | A3139-C | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم + فین اجزا | |||
8 |
EVFB-160/701(CF) |
A3140 | معیاري مالیکول پمپ | A3140 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کولپه ډیفالټ معیاري دی) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3140-A | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم | |||
د فین اجزا | A3140-B | معیاري پمپ + فین اجزا | |||
د والو لوازمو پاکول،د فین اجزا | A3140-C | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم + فین اجزا | |||
9 |
EVFB-200/1401(LF) |
A3135 | معیاري مالیکول پمپ | A3135 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3135-A | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم | |||
د فین اجزا | A3135-B | معیاري پمپ + فین اجزا | |||
د والو لوازمو پاکول، | A3135-C | معیاري پمپ + د پاکولو والو |
د فین اجزا | لوازم + فین اجزا | ||||
10 |
EVFB-200/1401(CF) |
A3136 | معیاري مالیکول پمپ | A3136 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3136-A | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم | |||
د فین اجزا | A3136-B | معیاري پمپ + فین اجزا | |||
د والو لوازم پاک کړئ, | A3136-C | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم + فین اجزا | |||
11 |
EVFB-250/2201(LF) |
A3141 | معیاري مالیکول پمپ | A3141 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3141-A | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم | |||
د فین اجزا | A3141-B | معیاري پمپ + فین | |||
د والو لوازم پاک کړئد فین اجزا | A3141-C | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم + فین اجزا | |||
12 |
EVFB-250/2201(CF) |
A3142 | معیاري مالیکول پمپ | A3142 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3142-A | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم | |||
د فین اجزا | A3142-B | معیاري پمپ + فین | |||
د والو لوازم پاک کړئ, | A3142-C | معیاري پمپ + د پاکولو والولوازم + فین اجزا | |||
13 | EVFB-II | A3261 | - | A3261 | د مالیکولر پمپ کنټرولر (د مالیکولر پمپونو لپاره مناسب لکه EVFB- 100/301، EVFB- 160/401، EVFB-100/450D) |
14 | EVFB-III-A | A3263 | - | A3263 | د مالیکولر پمپ کنټرولر (د مالیکولر پمپونو لپاره مناسب دی لکه EVFB- 160/701، EVFB- 200/1401، EVFB-250/2201) |
جلا شوي مرکب مالیکول پمپونه
د محصولاتو د دې لړۍ اصلي ځانګړتیاوې:
(1) جلا شوی کنټرولر: AC220V بریښنا رسول، یو کلیدي سټاپ سټاپ;
(2) لوړ اعتبار: په ټولیز ډول روټرونه، د BLDC موټر چلولو ټیکنالوژي;
(3) دقیق بیرنگ: دقیق سیرامیک بال بیرنگ، په هره زاویه کې نصب شوی(یوازې غوړ شوي موډلونه;
(4) کاري تنوع: د لوازمو بشپړ سلسله، دودیز حلونه شتون لري;
(5) د تنظیم وړ سرعت فعالیت چمتو کړئ ، د مختلف پمپ کولو سرعت اړتیاو پوره کولو لپاره
صنعتي پوښاک، ساینسي څیړنه او نورې برخې.
د مالیکول پمپ تخنیکي پیرامیټونه
ماډل | EVFB-160/701 | EVFB-200/1401 | EVFB-250/2201 | EVFB-400/3600 | EVFB-400/4500 | |||||
☑د خلا پیرامیټرونه | ||||||||||
حتمي فشار (پا) | <5x10-6(LF;<5x10-7(CF) | |||||||||
پمپ کول سرعت (L/s) | N2 | He | N2 | He | N2 | H | N2 | He | N2 | He |
۶۵۰ | ۵۵۰ | ۱۳۵۰ ل | ۱۲۰۰ | 2050 | ۱۸۰۰ | ۳۶۰۰ | 3000 | ۴۸۰۰ | ۳۵۰۰ | |
کمپریشن تناسب | >1x1011 | >1x104 | >1x1011 | >1x104 | > 1x1010 | >1x104 | >1x108 | > 6x102 | >1x108 | > 8x103 |
اعظمي دوامداره داخلفشار (پا) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
اعظميدوامداره Foreline | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | 100 | 50 | 35 | 40 | 30 |
د میکسفورلین فشار زغم (Pa) | 1000 | ۵۰۰ | 1000 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | 80 |
☑فزیکي پیرامیټر | ||||||||||
داخل flange | DN160 ISO-K (LF) orCF | DN200 ISO-K (LF) orCF | DN250 ISO-K (LF) orCF | DN400 ISO-K (LF) orCF | DN400 ISO-K (LF) orCF | |||||
Foreline flange | DN25 ISO-KFKF40 (اختیاري) | DN40 ISO-KF، KF50 (اختیاري) | DN100 ISO-K (LF) | DN100 ISO-K (LF)orKF50 (اختیاري) | ||||||
پاکول flange | DN16 ISO-KF | / | DN16 ISO-KF | |||||||
وړاندیز شوی | 4~10 L/s | 8~16 L/s | 16~24 L/s | 30~70 L/s |
وزن(kg) | 20 ISO-K(LF) | 30 ISO-K(LF) | 40 ISO-K(LF) | ≈ 100 ISO-K(LF) | ≈ 83 ISO-K(LF) | |
23 (CF) | 34 (CF) | 45 (CF) | ≈ 105 (CF) | ≈ 88 (CF) | ||
وایبریشن | ≤ 0.05 | ≤ 0.3 | ||||
شور (dB) | ≤ 50 | ≤ ۶۰ | ||||
برداشت کول | غوړ شوی سیرامیک بال بیرنگ غوړ شوی | د سیرامیک بال بیرینګ | ||||
عملیات موقعیت | کوم | عمودی ± 5° | ||||
Oper.Ambient مقناطیسي ساحه | ≤ 3mT (تر ټولو لوی 10mT، دودیز کولو ته اړتیا لري) | ≤ 3mT | ||||
عملیات.محیط حرارت | هوا یخ کول | 5~35oC | / | / | ||
اوبه کول | 5~40oC | |||||
کولنګ اوبه اړتیاوې | د اوبو تودوخه: 15-25 ℃؛ مخکې ډاډه: 0.15Mpa؛ جریان: ≥1.5L/min | جریان: ≥ 3L/min | ||||
☑کنټرولر پیرامیټرونه | ||||||
جلا شوی کنټرولر | EVFB-III-B(2U) | EVFB-VI (4U) | ||||
لرې کنټرول | د الټرا فاصله کنټرول (مهرباني وکړئ زموږ انجنیرانو سره مشوره وکړئ) | |||||
اړیکه حالت | RS-485 | |||||
ولټيج(V) | له 100 څخه تر 240VAC (± | 220VAC (±10%) | ||||
فریکونسی(Hz) | 50/60Hz±5% | |||||
د اعظمي پوټ ځواک(W) | 1000 | ۱۵۰۰ | ||||
پیل / ودرول کنټرول حالت | د کنټرولر بټن کنټرول پیل او ودروي / RS485 کنټرولر پیل او ودروي / DB15 کنټرول پیل او ودروي | |||||
محافظتونه | کنټرولر overcurrent, overvoltage, undervoltage, overheating محافظت, مالیکولر پمپ overcurrent,ډیر بار ، د ډیر تودوخې محافظت ، او داسې نور | |||||
گردشي سرعت (r/min) | 36000±0.1% | 30000±0.1% | 24000±0.1% | 13500±0.1% | 16200±0.1% | |
ټیټ سرعت (r/min) | 25200±0.1% | 21000±0.1% | 16800±0.1% | / | ||
اوسنۍ(A) | ≤ 0.6 | ≤ ۱ | ≤ ۱ | ≤ 5 | ||
ساتنه فیوز(A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | ||
پیلول وخت(دقیق) | ~5 | ~6 | ~7 | ~20 | ||
کم وخت(دقیق) | ~5 | ~10 | ~ ۱۲ | ~30 | ||
عملیات. محیط حالت | هیڅ زیان رسونکي ګازونه او د دوړو روښانه ذرات نشته؛ د چاپیریال تودوخه: -10 ℃ ~ 50 ℃؛ چاپیریالرطوبت: ≤ 90٪، د حرکت شدت: ≤ 0.5g |
0 ټولیز ابعاد
ماډل | D N | d1 | d2 | h | h1 | h3 | L |
EVFB-160/700 EVFB-160/701 | 160 LF | ۱۸۰ | 218.5 | 241.8 | 336.8 | 201.8 | 124.8 |
160CF | ۲۰۲ | 218.5 | 268.8 | 359.8 | 224.8 | 124.8 | |
EVFB-200/1400 EVFB-200/1401 | 200 LF | ۲۴۰ | ۲۶۷ | 257.5 | 352.5 | 231.5 | 155.1 |
200CF | ۲۵۳ | ۲۶۷ | 274.5 | 369.5 | 248.5 | 155.1 | |
EVFB-250/2200 EVFB-250/2201 | 250 LF | ۲۹۰ | ۲۹۶ | 229.8 | 324.8 | 203.8 | 165.3 |
250CF | ۳۰۵ | ۲۹۶ | 259.8 | 354.8 | 233.8 | 165.3 |
EVFB-400/3600 Turbomolecular پمپ ابعاد
EVFB-400/4500 Turbomolecular پمپ ابعاد
د جلا شوي کنټرولر ظاهري بڼه
EVFB-III-B(2U) جلا شوی کنټرولر
EVFB-VI(4U) جلا شوی کنټرولر
امر معلومات
شمیره | محصول ماډل | محصول کوډ | لوازم | امر شمیره | تشریح کړئ |
1 |
EVFB-160/701(LF) |
A3139-F | معیاري مالیکولر پمپ | A3139-F | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3139-FA | د معیاري پمپ + پاک والو لوازم | |||
د فین اجزا | A3139-FB | معیاري پمپ + فین اجزا | |||
د والو لوازمو پاکول، د فین اجزا | A3139-FC | معیاري پمپ + د پاک والو لوازمات + د فین اجزا | |||
2 |
EVFB-160/701(CF) |
A3140-F | معیاري مالیکول پمپ | A3140-F | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3140-FA | د معیاري پمپ + پاک والو لوازم | |||
د فین اجزا | A3140-FB | معیاري پمپ + فین اجزا | |||
د والو لوازمو پاکول، د فین اجزا | A3140-FC | معیاري پمپ + د پاک والو لوازمات + د فین اجزا | |||
3 |
EVFB-200/1401(LF) |
A3135-F | معیاري مالیکول پمپ | A3135-F | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول دي په ډیفالټ معیار) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3135-FA | د معیاري پمپ + پاک والو لوازم | |||
د فین اجزا | A3135-FB | معیاري پمپ + فین اجزا | |||
د والو لوازمو پاکول، د فین اجزا | A3135-FC | معیاري پمپ + د پاک والو لوازمات + د فین اجزا | |||
4 |
EVFB-200/1401(CF) |
A3136-F | معیاري مالیکول پمپ | A3136-F | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3136-FA | د معیاري پمپ + پاک والو لوازم | |||
د فین اجزا | A3136-FB | معیاري پمپ + فین اجزا | |||
د والو لوازمو پاکول، د فین اجزا | A3136-FC | معیاري پمپ + د پاک والو لوازمات + د فین اجزا | |||
5 |
EVFB-250/2201(LF) |
A3141-F | معیاري مالیکول پمپ | A3141-F | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3141-FA | د معیاري پمپ + پاک والو لوازم | |||
د فین اجزا | A3141-FB | معیاري پمپ + فین اجزا | |||
د والو لوازمو پاکول، د فین اجزا | A3141-FC | معیاري پمپ + د پاک والو لوازمات + د فین اجزا | |||
6 |
EVFB-250/2201(CF) |
A3142-F | معیاري مالیکول پمپ | A3142-F | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3142-FA | د معیاري پمپ + پاک والو لوازم | |||
د فین اجزا | A3142-FB | معیاري پمپ + فین اجزا | |||
د والو لوازم پاک کړئ | A3142-FC | معیاري پمپ + د پاکولو والو |
د فین اجزا | لوازم + فین اجزا | ||||
7 | EVFB-400/3600(LF) | A3187 | معیاري مالیکول پمپ | A3187 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دی) |
8 | EVFB-400/3600(CF) | A3188 | معیاري مالیکول پمپ | A3188 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دی) |
9 |
EVFB-400/4500(LF) |
A3185 | معیاري مالیکول پمپ | A3185 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3185-A | د معیاري پمپ + پاک والو لوازم | |||
10 |
EVFB-400/4500(CF) |
A3186 | معیاري مالیکول پمپ | A3186 | معیاري پمپ (د اوبو یخ کول په ډیفالټ معیاري دي) |
د والو لوازم پاک کړئ | A3186-A | د معیاري پمپ + پاک والو لوازم | |||
11 |
EVFB-III-HMI |
A3261-1 |
د لاسي چلولو پینل |
A3261-1 | د پیرودونکي اختیاري، د مالیکولر پمپونو لپاره مناسب لکه EVFB- 160/701 、 EVFB-200/1401 、EVFB-250/2201 |
12 | EVFB-VI | A3270 | جلا شوی کنټرولر (4U) | A3270 | د ټربو مالیکولر پمپونو لپاره مناسب لکه EVFB-400/3600، EVFB-400/450 |
13 | EVFB-III-B | A3264 | جلا شوی کنټرولر (2U) | A3264 | د مالیکولر پمپونو لپاره مناسب لکه EVFB-160/701 、 EVFB- 200/1401 、 EVFB-250/2201 (جلا شوی ډول) |