د الټرا لوړ ویکیوم لارښود دروازه والو
د الټرا لوړ ویکیوم لارښود ګیټ والو مشخصات
د فشار حد | 1.0x10-6Pa~1.2x105Pa (په زنګون سره مهر شوی) |
د لیک کچه Pa·L/s | ≤1.3x10-7 |
د خدمت ژوند تر لومړۍ ساتنې پورې | 100000 (په زنګون سره مهر شوی) |
د حرارت درجه (د والو بدن) ℃ | opend≤200Closed≤150 |
د پرانیستلو / تړلو وختونه | د لاسي عملیاتو وخت |
د والو د موقعیت شاخص | overtravel-limit switch |
د نصبولو لارښوونه | کوم |
د سم ماډل نمبر لپاره انتخاب.
محصول | ماډل نمبر | مواد | وزن | د سوپر Q امر نمبر. |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-25B(KF) | ۳۰۴ | V322 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-25B(CF) | ۳۰۴ | V323 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-40B(KF) | ۳۰۴ | V324 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-40B(CF) | ۳۰۴ | V325 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-50B(KF) | ۳۰۴ | V326 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-50B(CF) | ۳۰۴ | V327 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-63B(CF) | ۳۰۴ | 6.3 | V328 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-63B(ISO-K) | ۳۰۴ | ۵.۰ | V329 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-63B(GB-LP) | ۳۰۴ | 6.5 | V330 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-63B(ISO-F) | ۳۰۴ | 6.5 | V331 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-80B(CF) | ۳۰۴ | 8.2 | V332 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-80B(ISO-K) | ۳۰۴ | ۸.۴ | V333 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-80B(GB-LP) | ۳۰۴ | ۸.۶ | V334 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-80B(ISO-F) | ۳۰۴ | ۸.۶ | V335 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-100B(CF) | ۳۰۴ | 9.7 | V336 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-100B(ISO-K) | ۳۰۴ | 9 | V337 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-100B(GB-LP) | ۳۰۴ | 9.8 | V338 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-100B(ISO-F) | ۳۰۴ | 9.8 | V339 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-160B(CF) | ۳۰۴ | 16.5 | V340 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-160B(ISO-K) | ۳۰۴ | 14.3 | V341 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-160B(GB-LP) | ۳۰۴ | 16.5 | V342 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-160B(ISO-F) | ۳۰۴ | 16.5 | V343 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-200B(CF) | ۳۰۴ | 24.1 | V344 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-200B(ISO-K) | ۳۰۴ | 22.5 | V345 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-200B(GB-LP) | ۳۰۴ | 23.5 | V346 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-200B(ISO-F) | ۳۰۴ | 23.5 | V347 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-250B(CF) | ۳۰۴ | 36.8 | V348 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-250B(ISO-K) | ۳۰۴ | 35.5 | V349 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-250B(GB-LP) | ۳۰۴ | 31 | V350 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-250B(ISO-F) | ۳۰۴ | 31 | V351 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-320B(ISO-K) | ۳۰۴ | 40.5 | V352 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-320B(GB-LP) | ۳۰۴ | 42.0 | V353 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-320B(ISO-F) | ۳۰۴ | 42.0 | V354 |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-400B(ISO-K) | ۳۰۴ | V355 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-400B(GB-LP) | ۳۰۴ | V356 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-400B(ISO-F) | ۳۰۴ | V357 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-500B(ISO-K) | ۳۰۴ | V358 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-500B(GB-LP) | ۳۰۴ | V359 | |
د الټرا لوړ ویکیوم لاسي چلونکي دروازې والوز | EVCC-500B(ISO-F) | ۳۰۴ | V360 |
موټور چلول ډول(بیلول مهر)
بهرنی ابعاد (mm)
EV برخه شمیره | DN | بهرنی ابعاد (mm) | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
EVCCD-100B(CF) | 100 | ۱۴۴ | ۱۷۰ | 68 | ۲۴۱ | 551.5 | 74 | 40 | 242.5 | 69 | 100 | 75 | 86 | ۱۰۱ | ۱۰۶ |
EVCCD-160B(CF) | ۱۶۰ | ۲۰۱ | ۲۲۶ | 95.5 | ۳۲۸ | 705.5 | 76 | 45 | ۲۸۲ | 69 | 100 | 76 | 92 | ۱۰۱ | ۱۲۱ |
EVCCD-200B(CF) | ۲۰۰ | ۲۵۸ | ۲۷۶ | ۱۲۰ | 414.5 | 816.5 | 76 | 47 | ۲۸۲ | 69 | 100 | 76 | 92 | ۱۰۱ | ۱۲۱ |
EVCCD-250B(CF) | ۲۵۰ | ۳۱۰ | ۳۳۴ | ۱۴۶ | ۵۰۰ | ۹۵۶ | 87 | 54.5 | ۳۱۰ | 70 | 100 | 86 | 92 | ۱۰۶ | ۱۲۱ |
EVCCD-320B(CF) | ۳۲۰ | ۴۲۵ | ۴۴۹ | 212.5 | 669.5 | ۱۲۱۸ | ۱۳۸ | 78 | ۳۳۶ | 80 | ۱۱۰ | ۱۱۸ | ۱۰۸ | ۱۰۵ | ۱۹۰ |
EVCCD-400B(CF) | ۴۰۰ | ۵۱۲ | ۵۳۶ | ۲۵۶ | ۸۱۰ | ۱۴۷۵ | ۱۳۸ | 78 | 409 | 80 | ۱۱۰ | ۱۱۷ | ۱۱۸ | ۱۰۸ | ۱۹۰ |
موټور چلول ډول(ویټون o-ring مهر شوی)
EV برخه شمیره | DN | بهرنی ابعاد (mm) | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
EVGCD-100 (CF) EVGCD-100(ISO-K) EVGCD-100 (GB-LP) EVGCD-100(ISO-F) | 100 | ۱۴۴ | ۱۷۰ | 68 | ۲۴۱ | 551.5 | 74 | 40 | 242.5 | 69 | 100 | 75 | 86 | ۱۰۱ | ۱۰۶ |
EVGCD-160(CF) EVGCD-160(ISO-K) EVGCD-160(GB-LP) EVGCD-160(ISO-F) | ۱۶۰ | ۲۰۱ | ۲۲۶ | 95.5 | ۳۲۸ | 705.5 | 76 | 45 | ۲۸۲ | 69 | 100 | 76 | 92 | ۱۰۱ | ۱۲۱ |
EVGCD-200 (CF) EVGCD-200(ISO-K) EVGCD-200 (GB-LP) EVGCD-200(ISO-F) | ۲۰۰ | ۲۵۸ | ۲۷۶ | ۱۲۰ | 414.5 | 816.5 | 76 | 47 | ۲۸۲ | 69 | 100 | 76 | 92 | ۱۰۱ | ۱۲۱ |
EVGCD-250(CF) EVGCD-250(ISO-K) EVGCD-250(GB-LP) EVGCD-250(ISO-F) | ۲۵۰ | ۳۱۰ | ۳۳۴ | ۱۴۶ | ۵۰۰ | ۹۵۶ | 87 | 54.5 | ۳۱۰ | 70 | 100 | 86 | 92 | ۱۰۶ | ۱۲۱ |
EVGCD-320(CF) EVGCD-320(ISO-K) EVGCD-320 (GB-LP) EVGCD-320(ISO-F) | ۳۲۰ | ۴۲۵ | ۴۴۹ | 212.5 | 669.5 | ۱۲۱۸ | ۱۳۸ | 78 | ۳۳۶ | 80 | ۱۱۰ | ۱۱۸ | ۱۰۸ | ۱۰۵ | ۱۹۰ |
EVGCD-400 (CF) EVGCD-400(ISO-K) EVGCD-400 (GB-LP) EVGCD-400(ISO-F) | ۴۰۰ | ۵۱۲ | ۵۳۶ | ۲۵۶ | ۸۱۰ | ۱۴۷۵ | ۱۳۸ | 78 | 409 | 80 | ۱۱۰ | ۱۱۷ | ۱۱۸ | ۱۰۸ | ۱۹۰ |