Эжекторный насос масляного диффузионного насоса серии Z (масляный подкачивающий насос)
Маслодиффузионно-струйный насос используется для получения среднего вакуума 1,3X10-2Па с потоком масляного пара.Он состоит из диффузионного сопла, струйного сопла и так далее.Преимущество заключается в том, что в высоком вакууме наблюдается большая скорость откачки, а в низком вакууме достаточно критического предварительного давления.Он имеет простую конструкцию, отсутствие механической трансмиссии, надежную работу, удобное обслуживание и длительный срок службы.В основном в системах среднего и высокого вакуума в качестве основного насоса и средней ступени переднего насоса. Насосы этой серии в основном используются в вакуумной металлургии, вакуумной концентрации, дистилляции, очистке и других областях.
ПараметрыМодель | З-300 | Z-320 | З-400 | З-600 | З-800 | Z-1000 |
Скорость откачки (л/с) | 2200 | 3500 | 4100 | 7500 | 13100 | 2400 |
Экстремальное давление (Па) | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 | ≤7×10-2 |
Предкритическое давление (Па) | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
Мощность нагрева (кВт) | 6.6 | 6 | 14~20 | 20 | 30 | 60 |
Напряжение источника питания (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Расход масла насоса (кг) | 6~8,5 | 6~10 | 30~33,5 | 75 | 100 | 155 |
Входной диаметр (мм) | 300 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Диаметр выхода (мм) | 65 | 120 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Перед насосом рекомендуемая скорость откачки (L/S) | 70 | 70 | 150 | 300 | 450 | 1200 |
Размер (мм) | 620×625×1390 | 1513×500×1780 | 770×678×1675 | 1180×990×2380 | 1480×1230×3000 | 1790×1550×3700 |
Вес (кг) | 240 | 280 | 600 | 1360 | 2000 г. | 3800 |
Размер соединения | З-300 | Z-320 | З-400 | З-600 | З-800 | Z-1000 |
H | 1375 | 1780 г. | 1650 г. | 2365 | 2985 | 3680 |
h | 695 | 970 | 900 | 1290 | 1385 | 1630 г. |
L1 | 621 | 645 | 678 | 990 | 12:30 | 1550 г. |
L2 | 620 | 562 | 770 | 1178 | 1482 | 1785 г. |
L3 | 225 | 1220 | 40 | 115 | 140 | 170 |
L4 | 300 | 388 | 580 | 730 | 875 | |
D1 | 380 | 428 | 500 | 710 | 920 | 1140 |
Д202 | 350350 | 395395 | 465465 | 670670 | 880880 | 10901090 |
DN | 300 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
n-φ1 | 8-φ14 | 8-φ14 | 8-φ18 | 12-φ21 | 20-φ21 | 24-φ23 |
d1 | 125 | 165 | 170 | 220 | 275 | 380 |
d2 | 105 | 145 | 145 | 195 | 250 | 350 |
дгг | 65 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 |
n-φ2 | 4-φ9 | 8-φ8 | 4-φ12 | 8-φ12 | 8-φ12 | 8-φ14 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам