EV mfululizo grisi kulainisha pampu Masi
Data ya Kiufundi ya EV-300Z na EV-300ZF
Mfano | EV-300Z | EV-300ZF | ||||
Flange ya kuingiza (mm) | 100CF | 100 ISO-K | 100CF | 100 ISO-K | ||
Flange ya Outlet (mm) | 25 KF | 25 KF | ||||
Kasi ya Kusukuma (L/S) | 300 | 300 | ||||
Uwiano wa Ukandamizaji | N2 | >108 | >108 | |||
H2 | >1X103 | >1X103 | ||||
Utupu wa Mwisho (Pa) | <3X10-7 | <2X10-6 | <3X10-7 | <2X10-6 | ||
Kasi ya Mzunguko(rpm) | 30000 | 30000 | ||||
Kuzaa | Kuzaa Kauri iliyotiwa mafuta | Kuzaa Kauri iliyotiwa mafuta | ||||
Muda wa Kukamilisha(dakika) | <4 | <4 | ||||
Bomba la Kuunga mkono | L/S 2 | L/S 2 | ||||
Mbinu ya Kupoeza | Kupoeza Hewa | Kupoa kwa Maji | ||||
joto la mazingira | 5-36 ℃ | <38℃ | ||||
Kuweka | Nafasi yoyote | Nafasi yoyote | ||||
Uzito (kg) (kg) | ≈11 | ≈10.8 |
Curve ya uwiano wa mgandamizo wa grisi EV-300ZFpampu ya Masi ya lubricated hewa-kilichopozwa kwa hewa
Mkondo wa uwiano wa mgandamizo wa pampu ya Masi ya EV-300ZF ya grisi iliyopozwa kwa nitrojeni na hidrojeni.
Kipimo cha bidhaa, mwelekeo wa uunganisho wa kuweka
EV-300Z Paka mafuta ya pampu za molekyuli zilizopozwa na maji-umbo vipimo, vipimo vya kuunganisha
EV-300ZF Paka mafuta pampu za molekuli zilizopozwa na maji-umbo, vipimo vya uunganisho unaowekwa
EV-650Z(ZF), EV-1300Z(ZF), EV-2000Z(ZF) Data ya Kiufundi
Msukumo wa pampu ya molekuli ya kulainisha ya aina ya EV inachukua jino la vane la sehemu ya msalaba inayobadilika, na fani hiyo inachukua fani ya kauri iliyotiwa mafuta, ambayo inatambua uwekaji wa pampu kwa pembe yoyote na kusafisha mazingira ya utupu wa juu usio na mafuta kwa kiwango cha juu. kutegemewa.
Mfano | EV-650Z EV-650ZF | EV-1300Z EV-1300ZF | EV-2000Z EV-2000ZF | |||||
Flange ya kuingiza (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | ||
Flange ya Outlet (mm) | 40 KF | 40KF | 50KF | |||||
Flange ya hewa ya kinga (pampu ya kuzuia kutu) | 16KF | 16KF | 16KF | |||||
Kiwango cha Kusukuma maji (L/S) | 650 | 1300 | 2000 | |||||
Uwiano wa Ukandamizaji | N2 | >109 | >109 | >109 | ||||
H2 | >8X103 | >1X104 | >1X104 | |||||
Shinikizo la Mwisho (Pa) | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | ||
Kasi Iliyokadiriwa (rpm) | 24000 | 24000 | 24000 | |||||
Kuzaa | Kuzaa Kauri iliyotiwa mafuta | Kuzaa Kauri iliyotiwa mafuta | Kuzaa Kauri iliyotiwa mafuta | |||||
Mtetemo | ≤0.1 μm | ≤0.1 μm | ≤0.1 μm | |||||
Wakati wa Kuanza (dakika) | <5 | <5 | <5 | |||||
Pampu ya mzunguko iliyopendekezwa | 4-8 L/S | 8-15 L/S | 8-15 L/S | |||||
Mbinu ya Kupoeza | Kupoeza kwa Maji (Hewa). | Kupoeza kwa Maji (Hewa). | Kupoeza kwa Maji (Hewa). | |||||
Halijoto ya Kupoeza kwa Maji(℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |||||
Mtiririko wa kupoeza maji (L/min) | 1 | 1 | 1 | |||||
Ufungaji Mod | Nafasi yoyote | Nafasi yoyote | Nafasi yoyote | |||||
Uzito (kg) | ≈22 | ≈27 | ≈35 |
EV-650Z, EV-1300Z, EV-2000Z Jedwali la Vipimo vya Kupanda la Pampu ya Masi ya Kulainisha Lipid
Mfano | EV-650Z | EV-1300Z | EV-2000Z | |||
Flange ya kuingiza (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K |
D1 | Φ202 | Φ180 | Φ253 | Φ240 | Φ305 | Φ290 |
D2 | Φ212 | Φ212 | Φ243 | Φ243 | Φ274 | Φ274 |
D3 | Φ236 | Φ236 | Φ266 | Φ266 | Φ296 | Φ296 |
L1 | 112 | 112 | 150 | 150 | 123 | 123 |
H1 | 315 | 315 | 339 | 339 | 316.5 | 312 |
H2 | 300 | 300 | 334 | 334 | 299 | 295 |
H3 | 239 | 239 | 283 | 283 | 252 | 248 |
H4 | 94.5 | 94.5 | 103.5 | 103.5 | 102.5 | 102.5 |