EV mfululizo turbo pampu molekuli
Vipimo vya wasifu na viunganisho vya kupachika vya pampu za turbo-Masi
Mkondo wa Kasi wa pampu ya molekuli ya Turbo
kusukuma nitrojeni na hidrojeni
Mkondo wa Kasi wa Molekuli ya Turbo
pampu kwa anga
Data ya Kiufundi ya EV-3600
Flange ya kuingiza (mm) | ISO 400 - K | |
Flange ya Outlet (mm) | ISO 100 - K | |
Kiwango cha Kusukuma maji (L/S) | 3600 | |
Uwiano wa Ukandamizaji | N2 | >108 |
H2 | >5X102 | |
Shinikizo la Mwisho (Pa) | <2X10-6 | |
Kasi Iliyokadiriwa (rpm) | 13500 | |
Mtetemo | ≤0.15 μm | |
Wakati wa Kuanza (dakika) | <11 | |
Muda wa Kuacha (dakika) | <20 | |
Pampu ya mzunguko iliyopendekezwa | 30-70 L/S | |
Mbinu ya Kupoeza | Maji-baridi | |
Halijoto ya Kupoeza kwa Maji(℃) | ≤25 | |
Mtiririko wa kupoeza maji (L/min) | 2 | |
Pampu Mwili Baking Joto | <120℃ | |
Hali ya Ufungaji | Wima ±5° | |
Uzito (kg) | ≈100 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie