SS304 ISO-F Boltly flanes
EV Bölüm San. | Ölçegi | A | B | C | D | E | F | nd | Material | Sargyt San |
EVBOB63 | ISO63 | 130 | 12 | 70 | 76 | 6 | 125 | 8-9 | 304SS | C329 |
EVBOB80 | ISO80 | 145 | 12 | 83 | 89 | 6 | 125 | 8-9 | 304SS | C330 |
EVBOB100 | ISO100 | 165 | 12 | 102 | 108 | 6 | 145 | 8-9 | 304SS | C331 |
EVBOB160 | ISO160 | 225 | 16 | 153 | 159 | 6 | 200 | 8-11 | 304SS | C332 |
EVBOB200 | ISO200 | 285 | 16 | 213 | 219 | 6 | 260 | 12-11 | 304SS | C333 |
EVBOB250 | ISO250 | 335 | 16 | 261 | 267 | 6 | 310 | 12-11 | 304SS | C334 |
EVBOB320 | ISO320 | 425 | 20 | 318 | 324 | 9 | 395 | 12-14 | 304SS | C335 |
EVBOB400 | ISO400 | 510 | 20 | 400 | 406 | 9 | 480 | 16-14 | 304SS | C336 |
EVBOB500 | ISO500 | 610 | 20 | 501 | 508 | 9 | 580 | 16-14 | 304SS | C337 |
EVBOB630 | ISO630 | 750 | 24 | 651 | 660 | 12 | 720 | 20-14 | 304SS | C338 |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň