EV series compound molecular pump
Teknikal na Data ng EV-serye
Modelo | EV-600 EV-600F | EV-1200 EV-1200F | EV-1600 EV-1600F | ||||
Inlet Flange (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | |
Outlet Flange(mm) | 40 KF | 40 KF | 50 KF | ||||
Bilis ng Pagbomba(L/S) | 600 | 1200 | 1600 | ||||
Compression Ratio | N2 | >109 | >109 | >109 | |||
H2 | >8X103 | >1X104 | >1X104 | ||||
Ultimate Vacuum(Pa) | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | <8X10-8 | <5X10-7 | |
Bilis ng Pag-ikot(rpm) | 24000 | 24000 | 24000 | ||||
Panginginig ng boses | ≤0.1 μm | ≤0.1 μm | ≤0.15 μm | ||||
Run-up Time(min) | <4.5 | <5 | <6 | ||||
Backing Pump | 4-8 L/S | 8-15 L/S | 15 L/S | ||||
Paraan ng Paglamig | Paglamig ng tubig(hangin). | Paglamig ng tubig(hangin). | Paglamig ng tubig(hangin). | ||||
Temperatura ng Paglamig ng Tubig (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||
Ambient Temperature(℃) | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ||||
Dami ng Daloy ng Tubig sa Paglamig | 1-2 L/min | 1-2 L/min | 1-2 L/min | ||||
Temperatura ng Bake-out(℃) | <120 | <120 | <120 | ||||
Heater Power(w) | <250 | <300 | <300 | ||||
Boltahe ng Input ng Heater(v) | AC220 | AC220 | AC220 | ||||
Pag-mount | Patayo ±5° | Patayo ±5° | Patayo ±5° | ||||
Timbang (kg) | ≈25 | ≈29 | ≈31 |
Atmospheric Pumping Curve ng Compound
Molecular Pump
Compressing ratio curve ng nitrogen at hydrogen
sa pamamagitan ng compound molecular pump
Talaan ng Dimensyon ng Pag-install ng EV Series ng compound Molecular Pump
Modelo | EV-600 | EV-1200 | EV-1600 | ||||
Inlet Flange (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K | |
D1 | Φ202 | Φ180 | Φ253 | Φ240 | Φ305 | Φ290 | |
D2 | Φ212 | Φ212 | Φ237 | Φ237 | Φ274 | Φ274 | |
D3 | Φ236 | Φ236 | Φ266 | Φ266 | Φ296 | Φ296 | |
D4 | ¨145.7 | ¨145.7 | ¨167.6 | ¨167.6 | ¨183.9 | ¨183.9 | |
H1 | 375 | 375 | 405 | 405 | 393 | 393 | |
H2 | 235 | 235 | 265 | 265 | 250 | 250 | |
H3 | 238 | 238 | 265 | 265 | 250 | 250 | |
H4 | 108 | 108 | 113 | 113 | 110 | 110 | |
H5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 16 | 16 | |
L1 | 130 | 130 | 145 | 145 | 160 | 160 | |
L2 | 137 | 137 | 152 | 152 | 176 | 176 | |
Pump leg screw hole | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | |
Outlet Flange(mm) | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF50 | KF50 |
EV Series Air-cooling compound Molecular Pumps
Ang EV-series air-cooled compound molecular pump ay binubuo ng turbomolecular pump at disc traction pump.Ito ay may mga katangian ng mataas na pumping speed at compression ratio para sa molekular na daloy ng turbomolecular pump, mataas na pumping speed at compression ratio para sa mataas na presyon ng traction pump, at pinapalawak ang saklaw ng aplikasyon ng molecular pump.
Ang compound molecular pump ay walang selectivity at memory effect sa pumped gas.Dahil sa mataas na ratio ng compression nito sa gas na may malaking molekular na timbang, ang bomba ay makakakuha ng malinis na mataas at napakataas na vacuum nang walang malamig na bitag at oil baffle.Ito ay malawakang ginagamit sa iba't ibang larangan ng electronics, metalurhiya, industriya ng kemikal, siyentipikong pananaliksik at teknolohiyang vacuum.
Modelo | EV-600F | EV-1200F | EV-1600F | |||
Inlet Flange (mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K |
D1 | Φ202 | Φ180 | Φ253 | Φ240 | Φ305 | Φ290 |
D2 | Φ236 | Φ236 | Φ266 | Φ266 | Φ274 | Φ274 |
D3 | ¨145.7 | ¨145.7 | ¨167.6 | ¨167.6 | ¨183.8 | ¨183.8 |
H1 | 455 | 455 | 472 | 472 | 465 | 465 |
H2 | 217.5 | 217.5 | 210 | 210 | 214.5 | 214.5 |
H3 | 151 | 151 | 151 | 151 | 153 | 153 |
L1 | 130 | 130 | 145 | 145 | 161 | 161 |
L2 | 137 | 137 | 152 | 152 | 166 | 166 |
Pump leg screw hole | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 |